PRIMERA IBERDROLA 2019-2020
Clasificación | Resultados | Goleadoras | Asistencias |
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 86 | 6 | |
2 | At. Madrid Femenino | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 43 | 17 | |
3 | Levante UD | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 40 | 21 | |
4 | RC Deportivo ABANCA | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 46 | 38 | |
5 | Athletic de Bilbao | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 23 | |
6 | Real Sociedad | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 26 | |
7 | EDF Logroño | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 41 | |
8 | Rayo Vallecano | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 33 | |
9 | UD Granadilla Tenerife | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 35 | |
10 | CD Tacón | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 48 | |
11 | Sevilla FC | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 33 | |
12 | Real Betis Féminas | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 43 | |
13 | Madrid CFF | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 45 | |
14 | Sporting de Huelva | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 13 | 36 | |
15 | Valencia CF | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 28 | |
16 | RCD Espanyol | 5 | 21 | 0 | 5 | 16 | 13 | 46 |
CAMPEÓN: FC Barcelona
UWCL: FC Barcelona y At. Madrid Femenino
SIN DESCENSOS
ASCIENDEN: SD Eibar y Santa Teresa CD
RETO IBERDROLA 2019-2020
GRUPO NORTE | Clasificación | Resultados |
GRUPO SUR | Clasificación | Resultados |
PRIMERA NACIONAL
GRUPO 1º | Clasificación | Resultados |
GRUPO 2º | Clasificación | Resultados |
GRUPO 3º | Clasificación | Resultados |
GRUPO 4º | Clasificación | Resultados |
GRUPO 5º | Clasificación | Resultados |
GRUPO 6º | Clasificación | Resultados |
GRUPO 7º | Clasificación | Resultados |
PLAY OFF DE ASCENSO A LA RETO IBERDROLA
ASCIENDEN: Joventut Almassora, RCD Espanyol B, UD Aldaia y FF La Solana.