CLASIFICACIÓN MUNDIAL SUB-20 POLONIA 2026
Oro: España.
Plata: Corea del Norte.
Bronce: Colombia.
Bota de oro: Pau Comendador (España).
Bota de plata: Annika Paz (Argentina).
Bota de bronce: Choe Yon-a (Corea del Norte).
Guante de oro: Laia López (España).
Balón de oro: Rosalía Domínguez (España).
Balón de plata: Ri Kuk-hyang (Corea del Norte).
Balón de bronce: Pau Comendador (España).
Juego limpio: Estados Unidos.
| Noticias | Resultados | Clasificaciones | Goleadoras |
GRUPO A:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Polonia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| 3 | México | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Benín | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
GRUPO B:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 4 | Tanzania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
GRUPO C:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
GRUPO D:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Italia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Japón | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 3 | Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
GRUPO E:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Corea del Norte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Colombia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
GRUPO F:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 2 | Nigeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 3 | China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | Nueva Caledonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 |
* en negrita las selecciones clasificadas a octavos de final.
