CLASIFICACIÓN LIGA F 2024-2025
| Clasificación | Resultados | Goleadoras | Asistencias |
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | FC Barcelona | 84 | 30 | 28 | 0 | 2 | 128 | 16 |
| 2 | Real Madrid CF | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 87 | 28 |
| 3 | Atlético de Madrid | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 49 | 23 |
| 4 | Athletic Club | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 40 | 32 |
| 5 | Granada CF | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 | 45 |
| 6 | Costa Adeje Tenerife | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 36 |
| 7 | Real Sociedad | 41 | 30 | 12 | 5 | 14 | 40 | 45 |
| 8 | SD Éibar | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 24 | 41 |
| 9 | Sevilla FC | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 47 |
| 10 | Madrid CFF | 33 | 30 | 9 | 6 | 14 | 34 | 55 |
| 11 | RCD Espanyol | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 50 |
| 12 | Levante UD | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | FC Levante Badalona | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 45 |
| 14 | Dépor ABANCA | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 48 |
| 15 | Real Betis Balompié | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 24 | 67 |
| 16 | Valencia CF | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 47 |
Campeón: FC Barcelona
UWCL: FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid
Descienden: Real Betis Féminas y Valencia CF
CLASIFICACIÓN PRIMERA FEDERACIÓN 2024-2025
| Clasificación | Resultados |
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Alhama CF | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 44 | 14 |
| 2 | Deportivo Alavés Gloriosas | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 38 | 18 |
| 3 | SE AEM | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 31 | 23 |
| 4 | Dux Logroño | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 29 |
| 5 | Cacereño | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 25 | 21 |
| 6 | CD Fundación Osasuna | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 25 |
| 7 | Real Madrid B | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 27 |
| 8 | FC Barcelona B | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 35 |
| 9 | CD Alba Fundación | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 29 |
| 10 | Villarreal CF | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 36 |
| 11 | Atlético de Madrid B | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 35 |
| 12 | Balears FC | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | 49 |
| 13 | CD Getafe | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 19 | 51 |
| 14 | CD Sporting Club de Huelva | 8 | 26 | 1 | 5 | 20 | 13 | 53 |
Asciende a la Liga F: Alhama CF
Asciende a la Liga F tras el play off: Dux Logroño
Equipos que jugaron el play off: Dux Logroño, Cacereño Femenino, Deportivo Alavés Gloriosas y SE AEM
Resultados del play off de ascenso a la Liga F
Descienden: Atlético Balears, CD Getafe y Sporting Club de Huelva
CLASIFICACIÓN GRUPO 1 SEGUNDA FEDERACIÓN 2024-2025
| Clasificación | Resultados |
| Equipo | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | CE Europa | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 55 | 19 |
| 2 | Real Oviedo | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 14 |
| 3 | Athletic Club B | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 45 | 19 |
| 4 | Real Sociedad B | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 | 22 |
| 5 | Real Racing Club de Santander | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 31 |
| 6 | SD Eibar B | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 39 |
| 7 | Atlético Villalonga | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 38 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 35 |
| 9 | Real Avilés Industrial | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 33 |
| 10 | Atlético de Madrid C | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 33 | 39 |
| 11 | SD Huesca | 33 | 30 | 8 | 8 | 13 | 25 | 38 |
| 12 | Zaragoza CFF | 31 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 49 |
| 13 | Real Sporting de Gijón | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 64 |
| 14 | CD Fundación Osasuna B | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 36 | 52 |
| 15 | CD Pradejón | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 45 |
| 16 | Fundación UE Cornellá | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 | 77 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2 SEGUNDA FEDERACIÓN 2024-2025

| Clasificación | Resultados |
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Fundación Canaria CD Tenerife | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 65 | 21 |
| 2 | UD Costa Adeje Tenerife B | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62 | 32 |
| 3 | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 33 |
| 4 | Elche CF | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 71 | 32 |
| 5 | CDB FF Olympia Las Rozas | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 38 |
| 6 | Málaga CF | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 37 |
| 7 | Levante UD B | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 | 51 |
| 8 | CF Pozuelo de Alarcón | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 43 |
| 9 | CD Femarguín Spar Gran Canaria | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 38 |
| 10 | Córdoba CF | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 40 |
| 11 | Guiniguada Apolinario CD | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 47 |
| 12 | Madrid CFF B | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 38 |
| 13 | CFF Cáceres Atlético | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 | 55 |
| 14 | CD Juan Grande | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 47 |
| 15 | Valencia CF B | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 24 | 64 |
| 16 | Orientación Marítima – La Destila CD | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 26 | 83 |
Ascienden a Primera Federación: CE Europa, Fundación Canaria CD Tenerife y Real Oviedo (en play off)
Play off de ascenso a Primera Federación


