RESULTADOS UWCL 2026-2027
| Clasificación | Resultados |
FASE ELIMINATORIA
FINAL
SEMIFINALES
Vuelta:
Ida:
CUARTOS DE FINAL
Vuelta:
Ida:
PLAYOFFS
Vuelta:
Ida:
FASE DE LIGA
JORNADA 1
Martes, 22 de septiembre de 2026
| Inter de Milán | 1 | BK Häcken | 0 |
| Bayern Munich | 2 | Manchester City | 2 |
| Real Madrid | 1 | PSG | 1 |
| Arsenal | 1 | HB Køge | 0 |
| Juventus | 1 | Benfica | 2 |
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
| OH Leuven | 0 | AS Roma | 0 |
| Servette | 0 | OL Lyonnes | 8 |
| FC Barcelona | 5 | Paris FC | 2 |
| Chelsea | 1 | Austria Wien | 0 |
JORNADA 2
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
| BK Häcken | 0 | Juventus | 3 |
| Paris FC | 2 | Arsenal | 2 |
| AS Roma | 0 | FC Barcelona | 6 |
| OL Lyonnes | 0 | Chelsea | 0 |
| Benfica | 0 | Bayern Munich | 3 |
Jueves, 1 de octubre de 2026
| Austria Wien | 1 | Inter de Milán | 1 |
| HB Køge | 5 | Servette | 1 |
| PSG | 5 | OH Leuven | 0 |
| Manchester City | 1 | Real Madrid | 1 |
JORNADA 3
Miércoles, 28 de octubre de 2026
| Chelsea | AS Roma | ||
| Servette | OH Leuven | ||
| Bayern Munich | Real Madrid | ||
| OL Lyonnes | Inter de Milán | ||
| Arsenal | Benfica |
Jueves, 29 de octubre de 2026
| Paris FC | BK Häcken | ||
| Austria Wien | Juventus | ||
| HB Køge | FC Barcelona | ||
| Manchester City | PSG |
JORNADA 4
Martes, 10 de noviembre de 2026
| BK Häcken | Chelsea | ||
| Real Madrid | Paris FC | ||
| AS Roma | Servette | ||
| PSG | Bayern Munich | ||
| Inter de Milán | Manchester City |
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
| OH Leuven | HB Køge | ||
| FC Barcelona | Arsenal | ||
| Benfica | Austria Wien | ||
| Juventus | OL Lyonnes |
JORNADA 5
Miércoles, 18 de noviembre de 2026
| Real Madrid | Inter de Milán | ||
| BK Häcken | Manchester City | ||
| Chelsea | PSG | ||
| Juventus | OH Leuven |
Jueves, 19 de noviembre de 2026
| Paris FC | HB Køge | ||
| Austria Wien | Bayern Munich | ||
| Arsenal | OL Lyonnes | ||
| FC Barcelona | Servette | ||
| Benfica | AS Roma |
JORNADA 6
Miércoles, 16 de diciembre de 2026
| PSG | Juventus | ||
| AS Roma | Real Madrid | ||
| Inter de Milán | Arsenal | ||
| Manchester City | Austria Wien | ||
| Servette | Paris FC | ||
| HB Køge | Benfica | ||
| OH Leuven | Chelsea | ||
| OL Lyonnes | BK Häcken | ||
| Bayern Munich | Barcelona |
RONDA 3
VUELTA
| Austria Wien | 4 | Brann | 0 |
| PSG | 5 | Eintracht Frankfurt | 1 |
| Inter Milán | 3 (5) | Wolfsburg | 1 (4) |
| Servette | 3 | Sparta Praha | 0 |
| HB Køge | 1 | PSV | 1 |
| Real Sociedad | 0 | Chelsea | 1 |
| OH Leuven | 2 | Czarni | 1 |
| Real Madrid | 2 | Ajax | 1 |
| Juventus | 1 | St. Pölten | 1 |
IDA
| Brann | 2 | Austria Wien | 1 |
| Wolfsburg | 2 | Inter Milán | 0 |
| Sparta Praha | 3 | Servette | 2 |
| PSV | 0 | HB Køge | 1 |
| Czarni | 1 | OH Leuven | 4 |
| Eintracht Frankfurt | 1 | PSG | 1 |
| Ajax | 0 | Real Madrid | 2 |
| Chelsea | 5 | Real Sociedad | 2 |
| St. Pölten | 0 | Juventus | 3 |
RONDA 2
FINAL
RUTA CAMPEONES
| Grupo 1 | Austria Wien | 5 | Farul Constanța | 0 |
| Grupo 2 | Brann | 3 | PAOK | 2 |
| Grupo 3 | Servette | 4 | Aktobe | 0 |
| Grupo 4 | PSV | 3 | HJK | 1 |
| Grupo 5 | OH Leuven | 1 (4) | Fenerbahçe | 1 (2) |
| Grupo 6 | Spartak Myjava | 2 | Czarni | 4 |
| Grupo 7 | HB Køge | 2 | Hearts | 1 |
RUTA LIGA
| Grupo 1 | Ajax | 2 | Rangers | 1 |
| Grupo 2 | Juventus | 3 | Hammarby | 1 |
| Grupo 3 | Frankfurt | 2 | Malmö | 0 |
| Grupo 4 | St. Pölten | 1 (4) | Sporting CP | 1 (1) |
TERCER PUESTO
RUTA CAMPEONES
| Grupo 1 | Mura | 0 | Hajduk | 2 |
| Grupo 2 | Ferencváros | 1 | Mitrovica | 2 |
| Grupo 3 | Breiðablik | 3 | Dinamo-BSUPC | 2 |
| Grupo 4 | Sarajevo | 4 | Racing Union | 1 |
| Grupo 5 | Metalist 1925 | 3 | TSC | 2 |
| Grupo 6 | Vllaznia | 1 | Apollon Ladies | 2 |
| Grupo 7 | Gintra | 4 | Riga | 1 |
RUTA LIGA
| Grupo 1 | Slavia Praha | 1 (3) | Brøndby | 1 (5) |
| Grupo 2 | Torreense | 5 | Apolonia | 2 |
| Grupo 3 | Vålerenga | 2 | Omonia | 0 |
| Grupo 4 | Young Boys | 1 | SeaSters | 3 |
SEMIFINALES
RUTA CAMPEONES
| Grupo 1 | Austria Wien | 3 | Hajduk | 2 |
| Grupo 1 | Mura | 1 | Farul Constanța | 3 |
| Grupo 2 | Brann | 5 | Mitrovica | 0 |
| Grupo 2 | Ferencváros | 2 | PAOK | 3 |
| Grupo 3 | Dinamo-BSUPC | 0 | Servette | 3 |
| Grupo 3 | Breiðablik | 1 (0) | Aktobe | 1 (2) |
| Grupo 4 | Sarajevo | 2 | PSV | 3 |
| Grupo 4 | Racing Union | 0 | HJK | 2 |
| Grupo 5 | OH Leuven | 4 | TSC | 0 |
| Grupo 5 | Metalist 1925 | 1 | Fenerbahçe | 2 |
| Grupo 6 | Vllaznia | 1 | Spartak Myjava | 2 |
| Grupo 6 | Apollon Ladies | 3 (2) | Czarni | 3 (4) |
| Grupo 7 | HB Køge | 4 | Riga | 1 |
| Grupo 7 | Gintra | 1 | Hearts | 2 |
RUTA LIGA
| Grupo 1 | Ajax | 2 | Brøndby | 0 |
| Grupo 1 | Slavia Praha | 1 | Rangers | 2 |
| Grupo 2 | Juventus | 2 | SCU Toreense | 1 |
| Grupo 2 | Hammarby | 4 | Apolonia | 0 |
| Grupo 3 | Frankfurt | 8 | Omonia | 0 |
| Grupo 3 | Vålerenga | 0 | Malmö | 1 |
| Grupo 4 | St. Pölten | 4 | Young Boys | 3 |
| Grupo 4 | Sporting CP | 5 | SeaSters | 0 |
RONDA 1
RUTA CAMPEONES
FINAL
| Grupo 1 | PAOK | 3 | Neftçi | 0 |
| Grupo 2 | Mitrovica | 2 | Ludogorets | 0 |
| Grupo 3 | Riga | 4 | Wrexham | 1 |
| Grupo 4 | Athlone Town | 1 | Czarni | 3 |
| Grupo 5 | Spartak Myjava | 6 | Mġarr | 1 |
TERCER PUESTO
| Grupo 1 | Budućnost | 0 | Hapoel Jerusalem | 1 |
| Grupo 2 | KÍ | 4 | Zimbru Chişinău | 1 |
| Grupo 3 | Glentoran | 4 | Pyunik | 2 |
| Grupo 4 | WFC Nike | 2 | Skopje 2014 | 0 |
SEMIFINALES
| Grupo 1 | Neftçi | 0 (4) | Budućnost | 0 (3) |
| Grupo 4 | Athlone Town | 4 | Skopje 2014 | 0 |
| Grupo 3 | Glentoran | 1 | Riga | 4 |
| Grupo 2 | KÍ | 0 | Ludogorets | 3 |
| Grupo 2 | Mitrovica | 10 | Zimbru Chişinău | 0 |
| Grupo 1 | PAOK | 3 | Hapoel Jerusalem | 1 |
| Grupo 4 | Czarni | 7 | WFC Nike | 1 |
| Grupo 5 | Flora | 0 | Mġarr | 4 |
| Grupo 3 | Pyunik | 2 | Wrexham | 4 |

