CLASIFICACIÓN UEFA WOMEN’S NATIONS LEAGUE 2025-2026
| Clasificaciones | Resultados | Goleadoras |
LIGA A
GRUPO A1:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Alemania | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 |
| 2 | Países Bajos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 |
| 3 | Austria | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 |
| 4 | Escocia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 |
GRUPO A2:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Francia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 2 | Noruega | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Islandia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Suiza | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
GRUPO A3:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | España | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 |
| 2 | Inglaterra | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 |
| 3 | Bélgica | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 |
| 4 | Portugal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 |
GRUPO A4:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Suecia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 |
| 2 | Italia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 3 | Dinamarca | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 |
| 4 | Gales | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
LIGA B
GRUPO B1:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Polonia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| 2 | Irlanda del Norte | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| 4 | Rumanía | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
GRUPO B2:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Eslovenia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 2 | Irlanda | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 3 | Turquía | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Grecia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |
GRUPO B3:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Serbia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | Finlandia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 3 | Hungría | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Bielorrusia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
GRUPO B4:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Ucrania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | República Checa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 |
| 3 | Albania | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 |
| 4 | Croacia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 |
LIGA C
GRUPO C1:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Eslovaquia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | Islas Feroe | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | Moldavia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | Gibraltar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
GRUPO C2:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Malta | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 2 | Chipre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | Andorra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | Georgia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |
GRUPO C3:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Luxemburgo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| 2 | Kazajistán | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| 3 | Armenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| 4 | Liechtenstein | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
GRUPO C4:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Montenegro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Azerbaiyán | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Lituania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
GRUPO C5:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Israel | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 2 | Bulgaria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Estonia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
GRUPO C6:
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Kosovo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Letonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | Macedonia del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |

