RESULTADOS DE LA LIGA MX FEMENIL APERTURA 2026
FASE REGULAR JORNADA 1 Cruz Azul 3 Atlas 1 Juárez 1 Pachuca 0 Tigres 8 Puebla 0 Tijuana 1 Rayadas de Monterrey 2 Pumas 2 León 5 Atlético de San Luis 1 Toluca 4 Guadalajara 3 Querétaro 1 Atlante 1 Necaxa 0 Santos Laguna 0 Club América 3
JORNADA 2 Atlas 1 Pachuca 1 Club América 10 Cruz Azul 0 Querétaro 1 Santos Laguna 2 Necaxa 1 Pumas 2 Rayadas de Monterrey 3 Atlante 1 Puebla 1 Guadalajara 4 Atlético de San Luis 2 Tijuana 1 Toluca 2 Juárez 0 León 1 Tigres 2
JORNADA 3 Cruz Azul 3 Atlante 1 Club América 5 Puebla 1 Pachuca 3 Pumas 1 Tigres 1 Juárez 0 Tijuana 5 Necaxa 1 Guadalajara 3 Atlético de San Luis 1 León 0 Querétaro 1 Toluca 1 Atlas 1 Santos Laguna 1 Rayadas de Monterrey 4
JORNADA 4 Pumas 5 Querétaro 0 Rayadas de Monterrey 2 León 3 Juárez 3 Santos Laguna 2 Cruz Azul 0 Tigres 3 Puebla 2 Atlético de San Luis 5 Pachuca 3 Guadalajara 1 Necaxa 0 Club América 7 Atlante 1 Toluca 2 Atlas 2 Tijuana 0
JORNADA 5 Toluca 1 León 0 Querétaro 0 Rayadas de Monterrey 4 Tigres 2 Pachuca 0 Juárez 1 Cruz Azul 0 Puebla 4 Necaxa 1 Club América 3 Tijuana 1 Atlético de San Luis 6 Atlas 1 Guadalajara 0 Pumas 2 Santos Laguna 1 Atlante 0
JORNADA 6 Atlas 0 Guadalajara 4 Pumas 1 Club América 2 Necaxa 0 Atlético de San Luis 2 Rayadas de Monterrey 5 Toluca 1 Tijuana 3 Pachuca 1 Querétaro 0 Cruz Azul 2 Tigres 3 Santos Laguna 0 Atlante 0 Juárez 1 León 5 Puebla 2
JORNADA 7 Cruz Azul 3 Pumas 2 Atlas 1 Atlante 0 Juárez 1 Necaxa 0 Guadalajara 2 Rayadas de Monterrey 3 Puebla 2 Querétaro 6 Club América 5 Tigres 2 Atlético de San Luis 2 Santos Laguna 3 Toluca 6 Tijuana 0 Pachuca 0 León 1
JORNADA 8 Rayadas de Monterrey 10 Necaxa 0 Tijuana 0 Guadalajara 2 Pumas 2 Puebla 0 Club América 2 Atlas 2 Atlético de San Luis 2 Pachuca 1 Atlante 2 Querétaro 1 León 0 Juárez 2 Toluca 2 Tigres 7 Santos Laguna 2 Cruz Azul 0
JORNADA 9 Cruz Azul 0 Guadalajara 1 Querétaro 0 Atlas 1 Pachuca 4 Santos Laguna 1 Juárez 5 Tijuana 1 Puebla 1 Rayadas de Monterrey 2 Tigres 1 Atlético de San Luis 1 Atlante 0 Pumas 0 León 0 Club América 5 Necaxa 0 Toluca 4
JORNADA 10 Santos Laguna 1 Puebla 0 Pumas 1 Tigres 3 Atlas 1 León 1 Rayadas de Monterrey 4 Club América 3 Querétaro 0 Atlético de San Luis 1 Tijuana 1 Atlante 0 Necaxa 0 Cruz Azul 2 Guadalajara 1 Juárez 0 Pachuca 1 Toluca 2
JORNADA 11 Puebla 1 Tijuana 1 Rayadas de Monterrey 1 Cruz Azul 0 Pumas 1 Atlas 0 Guadalajara 7 Necaxa 0 Atlético de San Luis 1 Juárez 2 Tigres 2 Querétaro 0 Club América 2 Pachuca 1 Toluca 0 Santos Laguna 0 León 2 Atlante 0
JORNADA 12 Atlas 2 Puebla 1 Tijuana 1 Pumas 1 Pachuca 5 Necaxa 0 Cruz Azul 1 Toluca 2 Juárez 2 Querétaro 1 Atlético de San Luis 0 Club América 7 Tigres 2 Rayadas de Monterrey 2 Atlante 0 Guadalajara 1 Santos Laguna 1 Leon 2
JORNADA 13 Toluca 2 Guadalajara 3 Atlas 0 Tigres 7 Rayadas de Monterrey 6 Pumas 0 Tijuana 1 Cruz Azul 3 Querétaro 0 Pachuca 5 Necaxa 1 Santos Laguna 3 Puebla 1 Juárez 2 Club América 6 Atlante 0 León Atlético de San Luis
JORNADA 14 Atlante Tigres Necaxa Atlas Querétaro Toluca Santos Laguna Tijuana Pachuca Puebla Pumas Atlético de San Luis Cruz Azul León Juárez Rayadas de Monterrey Guadalajara Club América