RESULTADOS UWCL 2025-2026
| Clasificación | Resultados |
FASE ELIMINATORIA
FINAL
Sábado, 23 de mayo de 2026, 18:00
| Barcelona | 4 | OL Lyonnes | 0 |
SEMIFINALES
Vuelta:
Sábado, 2 de mayo de 2026, 15:00
| OL Lyonnes | 3 | Arsenal | 1 |
Domingo, 3 de mayo de 2026, 16:30
| Barcelona | 4 | Bayern Munich | 2 |
Ida:
Sabado, 25 de abril de 2026, 18:15
| Bayern Munich | 1 | Barcelona | 1 |
Domingo, 26 de abril de 2026, 16:30
| Arsenal | 2 | OL Lyonnes | 1 |
CUARTOS DE FINAL
Vuelta:
Miércoles, 1 de abril de 2026, 18:45
| Bayern Munich | 2 | Manchester United | 1 |
Miércoles, 1 de abril de 2026, 21:00
| Chelsea | 1 | Arsenal | 0 |
Jueves, 2 de abril de 2026, 18:45
| Barcelona | 6 | Real Madrid | 0 |
Jueves, 2 de abril de 2026, 21:00
| OL Lyonnes | 4 | Wolfsburg | 0 |
Ida:
Martes, 24 de marzo de 2026, 18:45
| Wolfsburg | 1 | OL Lyonnes | 0 |
Martes, 24 de marzo de 2026, 21:00
| Arsenal | 3 | Chelsea | 1 |
Miércoles, 25 de marzo de 2026, 18:45
| Real Madrid | 2 | Barcelona | 6 |
Miércoles, 25 de marzo de 2026, 21:00
| Manchester United | 2 | Bayern Munich | 3 |
PLAYOFFS
Vuelta:
Miércoles, 18 de febrero de 2026, 18:45
| Real Madrid | 2 | Paris FC | 0 |
Miércoles, 18 de febrero de 2026, 21:00
| Arsenal | 3 | OH Leuven | 1 |
Jueves, 19 de febrero de 2026, 18:45
| Juventus | 0 | Wolfsburg | 2 |
Jueves, 19 de febrero de 2026, 21:00
| Manchester United | 2 | Atlético de Madrid | 0 |
Ida:
Miércoles, 11 de febrero de 2026, 18:45
| OH Leuven | 0 | Arsenal | 4 |
Miércoles, 11 de febrero de 2026, 21:00
| Paris FC | 2 | Real Madrid | 3 |
Jueves, 12 de febrero de 2026, 18:45
| Wolfsburg | 2 | Juventus | 2 |
Jueves, 12 de febrero de 2026, 21:00
| Atlético de Madrid | 0 | Manchester United | 3 |
FASE DE LIGA
JORNADA 1
Martes, 7 de octubre de 2025
| Juventus | 2 | Benfica | 1 |
| Arsenal | 1 | OL Lyonnes | 2 |
| Barcelona | 7 | Bayern Munich | 1 |
| Paris FC | 2 | OH Leuven | 2 |
Miércoles, 8 de octubre de 2025
| Twente | 1 | Chelsea | 1 |
| Real Madrid | 6 | Roma | 2 |
| St. Pölten | 0 | Atlético de Madrid | 6 |
| Manchester United | 1 | Vålerenga | 0 |
| Wolfsburg | 4 | PSG | 0 |
JORNADA 2
Miércoles, 15 de octubre de 2025
| OL Lyonnes | 3 | St. Pölten | 0 |
| Vålerenga | 1 | Wolfsburg | 2 |
| Chelsea | 4 | Paris FC | 0 |
| Roma | 0 | Barcelona | 4 |
| OH Leuven | 2 | Twente | 1 |
Jueves, 16 de octubre de 2025
| Atlético de Madrid | 0 | Manchester United | 1 |
| Bayern Munich | 2 | Juventus | 1 |
| PSG | 1 | Real Madrid | 2 |
| Benfica | 0 | Arsenal | 2 |
JORNADA 3
Martes, 11 de noviembre de 2025
| Roma | 0 | Vålerenga | 1 |
| OL Lyonnes | 3 | Wolfsburg | 1 |
| Real Madrid | 1 | Paris FC | 1 |
| St. Pölten | 0 | Chelsea | 6 |
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
| Barcelona | 3 | OH Leuven | 0 |
| Bayern Munich | 3 | Arsenal | 2 |
| Benfica | 1 | Twente | 1 |
| Manchester United | 2 | PSG | 1 |
| Atlético de Madrid | 1 | Juventus | 2 |
JORNADA 4
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
| Wolfsburg | 5 | Manchester United | 2 |
| Juventus | 3 | OL Lyonnes | 3 |
| Arsenal | 2 | Real Madrid | 1 |
| Vålerenga | 2 | St. Pölten | 2 |
| Paris FC | 2 | Benfica | 0 |
Jueves, 20 de noviembre de 2025
| Twente | 0 | Atlético de Madrid | 4 |
| Chelsea | 1 | Barcelona | 1 |
| PSG | 1 | Bayern Munich | 3 |
| OH Leuven | 1 | Roma | 1 |
JORNADA 5
Martes, 9 de diciembre de 2025
| St. Pölten | 0 | Juventus | 5 |
| Arsenal | 1 | Twente | 0 |
| PSG | 0 | OH Leuven | 0 |
| Real Madrid | 2 | Wolfsburg | 0 |
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
| Barcelona | 3 | Benfica | 1 |
| Vålerenga | 0 | Paris FC | 1 |
| Chelsea | 6 | Roma | 0 |
| Manchester United | 0 | OL Lyonnes | 3 |
| Atlético de Madrid | 2 | Bayern Munich | 2 |
JORNADA 6
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
| OL Lyonnes | 4 | Atlético de Madrid | 0 |
| Bayern Munich | 3 | Vålerenga | 0 |
| Wolfsburg | 1 | Chelsea | 2 |
| Juventus | 0 | Manchester United | 1 |
| Benfica | 1 | PSG | 1 |
| Roma | 6 | St. Pölten | 1 |
| Twente | 1 | Real Madrid | 1 |
| Paris FC | 0 | Barcelona | 2 |
| OH Leuven | 0 | Arsenal | 3 |
RONDA 3
VUELTA
IDA
RONDA 2
FINAL
RUTA CAMPEONES
| Grupo 1 | Mura | 0 | Katowice | 2 |
| Grupo 2 | Fortuna | 1 | YB Frauen | 0 |
| Grupo 3 | Rosengård | 2 | OH Leuven | 3 |
| Grupo 4 | Ferencváros | 4 | Dinamo-BSUPC | 0 |
| Grupo 5 | Vorskla Poltava | 2 | Gintra | 0 |
| Grupo 6 | Twente | 2 | Breiðablik | 0 |
| Grupo 7 | Slavia Praha | 0 | Vålerenga | 4 |
RUTA LIGA
| Grupo 1 | Manchester United | 1 | Hammarby | 0 |
| Grupo 2 | Roma | 5 | Sparta Praha | 1 |
| Grupo 3 | Brann | 1 | Braga | 0 |
| Grupo 4 | Minsk | 0 | Austria Wien | 3 |
TERCER PUESTO
RUTA CAMPEONES
| Grupo 1 | BIIK-Shymkent | 2 | Spartak Myjava | 1 |
| Grupo 2 | Apollon Ladies | 2 | Hibernian | 3 |
| Grupo 3 | Sarajevo | 5 | Ljuboten | 0 |
| Grupo 4 | Vllaznia | 3 | Racing Union | 1 |
| Grupo 5 | Lanchkhuti | 1 | Farul Constanta | 4 |
| Grupo 6 | Crvena Zvezda | 0 | Athlone Town | 2 |
| Grupo 7 | HJK | 2 | Fomget | 3 |
RUTA LIGA
| Grupo 1 | Metalist 1925 | 0 | PSV | 2 |
| Grupo 2 | Roma | 5 | Sparta Praha | 1 |
| Grupo 3 | Valur | 1 | Inter Milan | 4 |
SEMIFINALES
RUTA CAMPEONES
| Grupo 1 | BIIK-Shymkent | 0 | Katowice | 2 |
| Grupo 1 | Mura | 3 | Spartak Myjava | 2 |
| Grupo 2 | Apollon Ladies | 0 | YB Frauen | 1 |
| Grupo 2 | Fortuna | 2 | Hibernian | 1 |
| Grupo 3 | Rosengård | 5 | Ljuboten | 0 |
| Grupo 3 | Sarajevo | 1 | OH Leuven | 2 |
| Grupo 4 | Ferencváros | 3 | Racing Union | 0 |
| Grupo 4 | Vllaznia | 1 | Dinamo-BSUPC | 2 |
| Grupo 5 | Vorskla Poltava | 5 | Lanchkhuti | 0 |
| Grupo 5 | Gintra | 2 | Farul Constanta | 1 |
| Grupo 6 | Breiðablik | 3 | Athlone Town | 1 |
| Grupo 6 | Twente | 6 | Crvena Zvezda | 0 |
| Grupo 7 | Slavia Praha | 2 | Fomget | 1 |
| Grupo 7 | Vålerenga | 1 | HJK | 0 |
RUTA LIGA
| Grupo 1 | Manchester United | 4 | PSV | 0 |
| Grupo 1 | Hammarby | 5 | Metalist 1925 | 4 |
| Grupo 2 | Roma | 2 | Aktobe | 0 |
| Grupo 2 | Sparta Praha | 4 (4) | Nordsjælland | 4 (3) |
| Grupo 3 | Brann | 2 | Inter Milan | 1 |
| Grupo 3 | Valur | 1 | Braga | 3 |
| Grupo 4 | Glasgow City | 0 | Austria Wien | 2 |
RONDA 1
RUTA CAMPEONES
FINAL
| Grupo 1 | Racing Union | 2 | Riga | 1 |
| Grupo 2 | Spartak Myjava | 2 | Swieqi United | 1 |
| Grupo 3 | Ljuboten | 4 | Pyunik | 0 |
| Grupo 4 | Kiryat Gat | 1 | Fomget | 3 |
| Grupo 5 | Agram | 0 | Athlone Town | 3 |
| Grupo 6 | Lanchkhuti | 2 | Cliftonville | 1 |
TERCER PUESTO
| Grupo 1 | Flora | 0 | AEK Athens | 1 |
| Grupo 2 | Anenii Noi | 0 | ŽFK Budućnost | 3 |
| Grupo 3 | NSA Sofia | 0 | NSÍ | 4 |
SEMIFINALES
| Grupo 1 | Flora | 1 | Riga | 4 |
| Grupo 1 | Racing Union | 5 | AEK Athens | 3 |
| Grupo 2 | Anenii Noi | 0 | Swieqi United | 5 |
| Grupo 2 | Spartak Myjava | 3 | ŽFK Budućnost | 0 |
| Grupo 3 | NSA Sofia | 0 | Pyunik | 1 |
| Grupo 3 | Ljuboten | 4 | NSÍ | 1 |
| Grupo 4 | Fomget | 2 | Neftçi | 0 |
| Grupo 5 | Mitrovica | 1 | Cliftonville | 3 |
| Grupo 6 | Cardiff City | 0 | Athlone Town | 4 |

