CLASIFICACIÓN UWCL 2025-2026
| Clasificación | Resultados |
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Barcelona | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 |
| 2 | OL Lyonnes | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 |
| 3 | Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 |
| 4 | Bayern Munich | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| 5 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| 6 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | Real Madrid | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 8 | Juventus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 |
| 9 | Wolfsburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 |
| 10 | Paris FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 11 | Atlético de Madrid | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 |
| 12 | OH Leuven | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | Vålerenga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 14 | Roma | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 |
| 15 | Twente | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | Benfica | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| 17 | PSG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| 18 | St. Pölten | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 |
*los 4 primeros clasificados pasan directamente de ronda, los puestos entre el 5º y el 12º jugarán los playoffs.

