CLASIFICACIÓN GRUPO 3 SEGUNDA FEDERACIÓN 2025-2026
| Clasificación | Resultados |
| Equipo | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Sport Extremadura CD | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 58 | 22 |
| 2 | Málaga CF | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 50 | 21 |
| 3 | Sporting de Huelva | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 20 |
| 4 | Granada CF B | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 24 |
| 5 | CD Femarguín Spar Gran Canaria | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | 31 |
| 6 | Olympia Las Rozas | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 32 |
| 7 | CF Pozuelo de Alarcón | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 35 |
| 8 | Córdoba CF | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 28 |
| 9 | Guiniguada Apolinario CD | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 34 |
| 10 | Cacereño B | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 51 |
| 11 | CD Getafe | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 | 47 |
| 12 | CF Unión Viera | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 44 |
| 13 | Real Betis Balompié B | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 21 | 49 |
| 14 | CD Juan Grande | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 15 | 96 |

