RESULTADOS W-LEAGUE
Campeón: Melbourne City
| Clasificación | Resultados |
FINAL
| Melbourne City | 1 | Sidney | 0 |
SEMIFINALES
| Melbourne City | 5 | Western Sidney | 1 |
| Melbourne Victory | 0 | Sidney | 1 |
FASE REGULAR
1ª JORNADA
| Western Sidney | 2 | Adelaide United | 1 |
| Canberra United | 2 | Perth Glory | 0 |
| Sidney | 3 | Melbourne Victory | 0 |
| Newcastle Jets | 1 | Melbourne City | 1 |
2ª JORNADA
| Brisbane Roar | 2 | Melbourne Victory | 3 |
| Western Sidney | 1 | Newcastle Jets | 0 |
| Adelaide United | 0 | Sidney | 1 |
| Canberra United | 1 | Melbourne City | 2 |
3ª JORNADA
| Brisbane Roar | 1 | Western Sidney | 3 |
| Newcastle Jets | 2 | Canberra United | 3 |
| Melbourne City | 1 | Adelaide United | 0 |
| Perth Glory | 1 | Sidney | 3 |
4ª JORNADA
| Canberra United | 1 | Brisbane Roar | 2 |
| Melbourne Victory | 1 | Western Sidney | 1 |
| Perth Glory | 1 | Newcastle Jets | 2 |
| Sidney | 1 | Melbourne City | 2 |
5ª JORNADA
| Melbourne City | 1 | Melbourne Victory | 0 |
| Perth Glory | 1 | Canberra United | 1 |
| Brisbane Roar | 3 | Adelaide United | 2 |
| Newcastle Jets | 0 | Sidney | 2 |
6ª JORNADA
| Melbourne City | 1 | Perth Glory | 0 |
| Melbourne Victory | 0 | Brisbane Roar | 0 |
| Western Sidney | 5 | Sidney | 0 |
| Adelaide United | 1 | Canberra United | 2 |
7ª JORNADA
| Canberra United | 0 | Western Sidney | 4 |
| Perth Glory | 1 | Melbourne Victory | 2 |
| Sidney | 2 | Adelaide United | 0 |
| Brisbane Roar | 2 | Newcastle Jets | 1 |
8ª JORNADA
| Brisbane Roar | 0 | Melbourne City | 2 |
| Adelaide United | 2 | Perth Glory | 2 |
| Canberra United | 0 | Sidney | 4 |
| Melbourne Victory | 2 | Newcastle Jets | 1 |
9ª JORNADA
| Melbourne City | 4 | Canberra United | 0 |
| Newcastle Jets | 0 | Adelaide United | 4 |
| Western Sidney | 2 | Brisbane Roar | 0 |
10ª JORNADA
| Sidney | 0 | Brisbane Roar | 0 |
| Adelaide United | 0 | Melbourne Victory | 3 |
| Western Sidney | 3 | Perth Glory | 1 |
| Melbourne City | 2 | Newcastle Jets | 0 |
11ª JORNADA
| Newcastle Jets | 2 | Perth Glory | 4 |
| Adelaide United | 3 | Western Sidney | 2 |
| Melbourne Victory | 3 | Canberra United | 0 |
12ª JORNADA
| Melbourne Victory | 0 | Melbourne City | 4 |
| Sidney | 3 | Western Sidney | 0 |
| Perth Glory | 4 | Brisbane Roar | 2 |
| Canberra United | 3 | Adelaide United | 1 |
13ª JORNADA
| Western Sidney | 0 | Melbourne City | 4 |
| Brisbane Roar | 5 | Canberra United | 0 |
| Newcastle Jets | 0 | Melbourne Victory | 7 |
| Sidney | 1 | Perth Glory | 2 |
14ª JORNADA
| Adelaide United | 2 | Newcastle Jets | 1 |
| Melbourne Victory | 3 | Sidney | 1 |
| Perth Glory | 2 | Western Sidney | 3 |
| Melbourne City | 3 | Brisbane Roar | 1 |

