CLASIFICACIÓN W-LEAGUE
| Clasificación | Resultados |
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Melbourne City | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 4 |
| 2 | Melbourne Victory | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 14 |
| 3 | Western Sydney | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 20 |
| 4 | Sidney | 22 | 11 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 |
| 5 | Brisbane Road | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 19 |
| 6 | Camberra United | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25 |
| 7 | Peth Glory | 11 | 12 | 3 | 1 | 7 | 19 | 24 |
| 8 | Adelaide United | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 24 |
| 9 | Newcastle Jets | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 |

