RESULTADOS
Clasificación | Resultados | Goleadoras | Asistencias |
1ª JORNADA
Atlético de Madrid | 1 | Real Sociedad | 1 |
Alhama | 0 | Madrid CFF | 3 |
Levante Las Planas | 0 | FC Barcelona | 4 |
Villarreal | 0 | Real Madrid | 4 |
Sporting Club de Huelva | 1 | Sevilla | 1 |
Valencia | 3 | Real Betis Balompié | 0 |
UDG Tenerife Egatesa | 0 | Athletic Club | 2 |
Levante UD | 2 | Deportivo Alavés | 1 |
2ª JORNADA
FC Barcelona | 2 | UDG Tenerife Egatesa | 0 |
Real Madrid | 2 | Valencia | 0 |
Real Betis Balompié | 1 | Levante Las Planas | 2 |
Alhama | 2 | Levante UD | 3 |
Athletic Club | 3 | Sporting Club de Huelva | 0 |
Real Sociedad | 2 | Villarreal | 0 |
Deportivo Alavés | 1 | Madrid CFF | 2 |
Sevilla | 1 | Atlético de Madrid | 3 |
3ª JORNADA
Villarreal | 1 | FC Barcelona | 4 |
Madrid CFF | 3 | Levante Las Planas | 1 |
UDG Tenerife Egatesa | P | Real Madrid | P |
Valencia | 2 | Sevilla | 0 |
Real Sociedad | 2 | Real Betis Balompié | 2 |
Sporting Club de Huelva | 1 | Alhama | 0 |
Levante UD | 2 | Athletic Club | 0 |
Atlético de Madrid | 1 | Deportivo Alavés | 0 |
4ª JORNADA
FC Barcelona | 7 | Madrid CFF | 0 |
Real Betis Balompié | 1 | UDG Tenerife Egatesa | 2 |
Sporting Club de Huelva | 0 | Valencia | 0 |
Athletic Club | 0 | Real Madrid | 3 |
Deportivo Alavés | 0 | Villarreal | 4 |
Levante UD | 2 | Atlético de Madrid | 1 |
Levante Las Planas | 3 | Alhama | 1 |
Sevilla | 2 | Real Sociedad | 2 |
5ª JORNADA
Levante Las Planas | 1 | Levante UD | 1 |
Atlético de Madrid | 5 | Sporting Club de Huelva | 0 |
Alhama | 0 | Valencia | 1 |
Athletic Club | 0 | FC Barcelona | 3 |
Real Sociedad | 1 | UDG Tenerife Egatesa | 1 |
Villarreal | 0 | Sevilla | 5 |
Madrid CFF | 4 | Real Betis Balompié | 0 |
Real Madrid | 7 | Deportivo Alavés | 1 |
6ª JORNADA
Levante UD | 2 | Real Madrid | 2 |
Atlético de Madrid | 1 | Madrid CFF | 1 |
Real Betis Balompié | 0 | FC Barcelona | 3 |
UDG Tenerife Egatesa | 2 | Villarreal | 0 |
Deportivo Alavés | 1 | Athletic Club | 1 |
Valencia | 1 | Levante Las Planas | 1 |
Sevilla | 2 | Alhama | 0 |
Sporting Club de Huelva | 0 | Real Sociedad | 2 |
7ª JORNADA
FC Barcelona | 2 | Levante UD | 1 |
Levante Las Planas | 1 | Sporting Club de Huelva | 2 |
Real Madrid | 2 | Sevilla | 0 |
Madrid CFF | 2 | UDG Tenerife Egatesa | 0 |
Alhama | 0 | Real Betis Balompié | 2 |
Athletic Club | 1 | Atlético de Madrid | 4 |
Deportivo Alavés | 1 | Real Sociedad | 5 |
Villarreal | 1 | Valencia | 1 |
8ª JORNADA
Levante UD | 3 | Sporting Club de Huelva | 0 |
Real Madrid | 0 | FC Barcelona | 4 |
Sevilla | 5 | Levante Las Planas | 0 |
Real Sociedad | 0 | Madrid CFF | 2 |
Villarreal | 0 | Real Betis Balompié | 3 |
Atlético de Madrid | 1 | Alhama | 0 |
Valencia | 1 | Athletic Club | 2 |
UDG Tenerife Egatesa | 1 | Deportivo Alavés | 1 |
9ª JORNADA
Madrid CFF | 1 | Villarreal | 2 |
Real Betis Balompié | 3 | Sevilla | 0 |
Alhama | 1 | UDG Tenerife Egatesa | 0 |
Athletic Club | 1 | Real Sociedad | 3 |
Valencia | 4 | Levante UD | 2 |
Sporting Club de Huelva | 0 | Real Madrid | 1 |
Levante Las Planas | 1 | Atlético de Madrid | 2 |
FC Barcelona | 8 | Deportivo Alavés | 0 |
10ª JORNADA
Levante UD | 5 | Sevilla | 1 |
Atlético de Madrid | 1 | FC Barcelona | 6 |
Madrid CFF | 2 | Sporting Club de Huelva | 3 |
UDG Tenerife Egatesa | 1 | Valencia | 0 |
Deportivo Alavés | 3 | Real Betis Balompié | 1 |
Real Sociedad | 3 | Levante Las Planas | 0 |
Real Madrid | 5 | Alhama | 1 |
Villarreal | 1 | Athletic Club | 6 |
11ª JORNADA
FC Barcelona | 2 | Real Sociedad | 1 |
Levante Las Planas | 1 | Real Madrid | 4 |
Sevilla | 2 | UDG Tenerife Egatesa | 2 |
Real Betis Balompié | 0 | Levante UD | 7 |
Alhama | 0 | Villarreal | 1 |
Athletic Club | 0 | Madrid CFF | 2 |
Valencia | 0 | Atlético de Madrid | 1 |
Sporting Club de Huelva | 2 | Deportivo Alavés | 2 |
12ª JORNADA
Madrid CFF | 3 | Valencia | 1 |
Deportivo Alavés | 2 | Sevilla | 0 |
UDG Tenerife Egatesa | 0 | Levante Las Planas | 1 |
Real Sociedad | 3 | Levante UD | 4 |
Real Madrid | 1 | Atlético de Madrid | 0 |
Villarreal | 2 | Sporting Club de Huelva | 3 |
FC Barcelona | 4 | Alhama | 0 |
Real Betis Balompié | 1 | Athletic Club | 0 |
13ª JORNADA
Levante Las Planas | 2 | Villarreal | 2 |
Levante UD | 2 | Madrid CFF | 1 |
Real Madrid | 4 | Real Sociedad | 1 |
Atlético de Madrid | 2 | Real Betis Balompié | 1 |
Sporting Club de Huelva | 2 | UDG Tenerife Egatesa | 2 |
Valencia | 0 | FC Barcelona | 4 |
Sevilla | 1 | Athletic Club | 1 |
Alhama | 3 | Deportivo Alavés | 1 |
14ª JORNADA
FC Barcelona | 4 | Sevilla | 0 |
Madrid CFF | 0 | Real Madrid | 4 |
Real Betis Balompié | 0 | Sporting Club de Huelva | 0 |
Athletic Club | 2 | Levante Las Planas | 0 |
Deportivo Alavés | 4 | Valencia | 1 |
Villarreal | 0 | Levante UD | 6 |
UDG Tenerife Egatesa | 1 | Atlético de Madrid | 1 |
Real Sociedad | 2 | Alhama | 1 |
15ª JORNADA
Levante UD | 2 | UDG Tenerife Egatesa | 0 |
Atlético de Madrid | 2 | Villarreal | 2 |
Alhama | 2 | Athletic Club | 1 |
Sporting Club de Huelva | 0 | FC Barcelona | 3 |
Sevilla | 4 | Madrid CFF | 2 |
Real Madrid | 4 | Real Betis Balompié | 0 |
Valencia | 2 | Real Sociedad | 1 |
Levante Las Planas | 1 | Deportivo Alavés | 0 |
16ª JORNADA
FC Barcelona | 7 | Levante Las Planas | 0 |
Valencia | 2 | Villarreal | 0 |
Sevilla | 1 | Sporting Club de Huelva | 0 |
Athletic Club | 0 | Levante UD | 3 |
Deportivo Alavés | 1 | Real Madrid | 3 |
Madrid CFF | 2 | Atlético de Madrid | 2 |
Real Betis Balompié | 1 | Alhama | 2 |
UDG Tenerife Egatesa | 2 | Real Sociedad | 1 |
17ª JORNADA
Levante Las Planas | 0 | Valencia | 3 |
Atlético de Madrid | 1 | Sevilla | 1 |
Real Betis Balompié | 1 | Madrid CFF | 3 |
Real Sociedad | 4 | Sporting Club de Huelva | 0 |
UDG Tenerife Egatesa | 0 | FC Barcelona | 6 |
Levante UD | 3 | Alhama | 1 |
Real Madrid | 2 | Athletic Club | 1 |
Villarreal | 1 | Deportivo Alavés | 0 |
18ª JORNADA
Madrid CFF | Real Sociedad | ||
Sevilla | Villarreal | ||
Alhama | Levante Las Planas | ||
Athletic Club | UDG Tenerife Egatesa | ||
Deportivo Alavés | Levante UD | ||
Valencia | Real Madrid | ||
Sporting Club de Huelva | Atlético de Madrid | ||
FC Barcelona | Real Betis Balompié |
19ª JORNADA
Real Madrid | Sporting Club de Huelva | ||
Real Betis Balompié | Valencia | ||
Real Sociedad | Sevilla | ||
Deportivo Alavés | FC Barcelona | ||
Levante UD | Levante Las Planas | ||
Villarreal | Madrid CFF | ||
UDG Tenerife Egatesa | Alhama | ||
Atlético de Madrid | Athletic Club |
20ª JORNADA
FC Barcelona | Villarreal | ||
Alhama | Real Madrid | ||
Sevilla | Levante UD | ||
Real Sociedad | Atlético de Madrid | ||
Levante Las Planas | Real Betis Balompié | ||
Valencia | UDG Tenerife Egatesa | ||
Sporting Club de Huelva | Athletic Club | ||
Madrid CFF | Deportivo Alavés |
21ª JORNADA
Levante Las Planas | Sevilla | ||
Atlético de Madrid | Real Madrid | ||
Real Betis Balompié | Real Sociedad | ||
Athletic Club | Valencia | ||
Deportivo Alavés | Sporting Club de Huelva | ||
Levante UD | FC Barcelona | ||
UDG Tenerife Egatesa | Madrid CFF | ||
Villarreal | Alhama |
22ª JORNADA
FC Barcelona | Valencia | ||
Real Madrid | UDG Tenerife Egatesa | ||
Alhama | Atlético de Madrid | ||
Villarreal | Levante Las Planas | ||
Sporting Club de Huelva | Levante UD | ||
Sevilla | Real Betis Balompié | ||
Madrid CFF | Athletic Club | ||
Real Sociedad | Deportivo Alavés |
23ª JORNADA
FC Barcelona | Real Madrid | ||
Levante Las Planas | Madrid CFF | ||
Levante UD | Real Sociedad | ||
Real Betis Balompié | Villarreal | ||
Athletic Club | Sevilla | ||
Deportivo Alavés | Atlético de Madrid | ||
UDG Tenerife Egatesa | Sporting Club de Huelva | ||
Valencia | Alhama |
24ª JORNADA
Atlético de Madrid | Valencia | ||
Alhama | FC Barcelona | ||
Real Madrid | Levante Las Planas | ||
Madrid CFF | Levante UD | ||
Sporting Club de Huelva | Real Betis Balompié | ||
Villarreal | UDG Tenerife Egatesa | ||
Real Sociedad | Athletic Club | ||
Sevilla | Deportivo Alavés |
25ª JORNADA
Levante Las Planas | UDG Tenerife Egatesa | ||
Levante UD | Villarreal | ||
Madrid CFF | Sevilla | ||
Real Betis Balompié | Real Madrid | ||
Alhama | Real Sociedad | ||
FC Barcelona | Atlético de Madrid | ||
Valencia | Sporting Club de Huelva | ||
Athletic Club | Deportivo Alavés |
26ª JORNADA
Real Madrid | Villarreal | ||
Atlético de Madrid | Levante UD | ||
Real Sociedad | Valencia | ||
Deportivo Alavés | Levante Las Planas | ||
Sevilla | FC Barcelona | ||
Sporting Club de Huelva | Madrid CFF | ||
UDG Tenerife Egatesa | Real Betis Balompié | ||
Athletic Club | Alhama |
27ª JORNADA
FC Barcelona | Sporting Club de Huelva | ||
Alhama | Sevilla | ||
UDG Tenerife Egatesa | Levante UD | ||
Real Betis Balompié | Atlético de Madrid | ||
Real Madrid | Madrid CFF | ||
Levante Las Planas | Athletic Club | ||
Villarreal | Real Sociedad | ||
Valencia | Deportivo Alavés |
28ª JORNADA
Levante UD | Valencia | ||
Atlético de Madrid | Levante Las Planas | ||
Sporting Club de Huelva | Villarreal | ||
Athletic Club | Real Betis Balompié | ||
Deportivo Alavés | UDG Tenerife Egatesa | ||
Real Sociedad | FC Barcelona | ||
Sevilla | Real Madrid | ||
Madrid CFF | Alhama |
29ª JORNADA
Levante Las Planas | Real Sociedad | ||
Alhama | Sporting Club de Huelva | ||
Real Madrid | Levante UD | ||
Villarreal | Atlético de Madrid | ||
Valencia | Madrid CFF | ||
UDG Tenerife Egatesa | Sevilla | ||
FC Barcelona | Athletic Club | ||
Real Betis Balompié | Deportivo Alavés |
30ª JORNADA
Atlético de Madrid | UDG Tenerife Egatesa | ||
Sevilla | Valencia | ||
Athletic Club | Villarreal | ||
Deportivo Alavés | Alhama | ||
Madrid CFF | FC Barcelona | ||
Sporting Club de Huelva | Levante Las Planas | ||
Real Sociedad | Real Madrid | ||
Levante UD | Real Betis Balompié |