CLASIFICACIÓN
PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaragoza CFF | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 54 | 13 | 0 | |
2 | CE Seagull | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 55 | 15 | 0 | |
3 | FC Barcelona B | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 72 | 26 | 0 | |
4 | AEM | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 33 | 0 | |
5 | UD Collerense | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 56 | 32 | 0 | |
6 | RCD Espanyol B | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 61 | 37 | 0 | |
7 | CD Sant Gabriel | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 50 | 32 | 0 | |
8 | CF Pardinyes | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 40 | 0 | |
9 | CE Europa | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 39 | 50 | 0 | |
10 | CF Igualada | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 29 | 39 | 0 | |
11 | AD Son Sardina | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 21 | 53 | 0 | |
12 | Sant Pere Pescador | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 38 | 69 | 0 | |
13 | CF Palleja | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 21 | 57 | 0 | |
14 | Mallorca Toppfotball | 6 | 26 | 2 | 0 | 24 | 12 | 103 | 0 |
Juega play off de ascenso: Zaragoza CFF
Suben a Primera B: CE Seagull, FC Barcelona B, AEM y UD Collerense