CLASIFICACIÓN
PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Abanca | 76 | 26 | 25 | 1 | 0 | 150 | 13 | 0 | |
2 | Real Oviedo | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 106 | 25 | 0 | |
3 | CD Lugo | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 76 | 29 | 0 | |
4 | Rácing Féminas | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 87 | 31 | 0 | |
5 | Atlántida Matamá | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 42 | 0 | |
6 | Real Sporting de Gijón | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 67 | 47 | 0 | |
7 | Victoria CF | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 41 | 47 | 0 | |
8 | Victoria FC | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 48 | 0 | |
9 | CD Monte | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 41 | 52 | 0 | |
10 | CD Valladares | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 66 | 0 | |
11 | Gijón FF | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 27 | 85 | 0 | |
12 | Sárdoma CF | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 32 | 86 | 0 | |
13 | Atlético Arousana | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 28 | 124 | 0 | |
14 | CD Oceja | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 26 | 108 | 0 |
Juega play off de ascenso: Deportivo Abanca
Suben a Primera B: Real Oviedo, CD Lugo y Rácing Féminas