RESULTADOS GRUPO 3º
1ª JORNADA
Zaragoza B | 2 | Stadium-Casablanca | 3 |
Ejea | 0 | Huesca | 4 |
Collerense | 3 | Santa Ponsa Talarrubi | 0 |
Son Sardina | 2 | Algaida | 0 |
Castellón | 1 | Villarreal B | 1 |
Sant Gabriel | 2 | Fontsanta-Fatjo | 0 |
Riudoms | 1 | Seagull | 2 |
Vic Riuprimer Refo | 3 | Cornellá | 0 |
2ª JORNADA
Stadium-Casablanca | 0 | Vic Riuprimer Refo | 2 |
Huesca | 5 | Zaragoza B | 0 |
Santa Ponsa Talarrubi | 2 | Ejea | 3 |
Algaida | 1 | Collerense | 3 |
Villarreal B | 1 | Son Sardina | 2 |
Fontsanta-Fatjo | 3 | Castellón | 1 |
Seagull | 0 | Sant Gabriel | 1 |
Cornellá | 2 | Riudoms | 1 |
3ª JORNADA
Stadium-Casablanca | 0 | Huesca | 6 |
Zaragoza B | 1 | Santa Ponsa Talarrubi | 2 |
Ejea | 2 | Algaida | 3 |
Collerense | 1 | Villarreal B | 1 |
Son Sardina | 3 | Fontsanta-Fatjo | 2 |
Castellón | 1 | Seagull | 6 |
Sant Gabriel | 1 | Cornellá | 0 |
Vic Riuprimer Refo | 1 | Riudoms | 2 |
4ª JORNADA
Huesca | 2 | Vic Riuprimer Refo | 0 |
Santa Ponsa Talarrubi | 2 | Stadium-Casablanca | 3 |
Algaida | 0 | Zaragoza B | 2 |
Villarreal B | 3 | Ejea | 1 |
Fontsanta-Fatjo | 0 | Collerense | 1 |
Seagull | 3 | Son Sardina | 1 |
Cornellá | 1 | Castellón | 1 |
Riudoms | 0 | Sant Gabriel | 0 |
5ª JORNADA
Huesca | 8 | Santa Ponsa Talarrubi | 0 |
Stadium-Casablanca | 3 | Algaida | 3 |
Zaragoza B | 0 | Villarreal B | 3 |
Ejea | 2 | Fontsanta-Fatjo | 3 |
Collerense | 1 | Seagull | 3 |
Son Sardina | 2 | Cornellá | 0 |
Castellón | 2 | Riudoms | 1 |
Vic Riuprimer Refo | 0 | Sant Gabriel | 1 |
6ª JORNADA
Santa Ponsa Talarrubi | 0 | Vic Riuprimer Refo | 6 |
Algaida | 0 | Huesca | 4 |
Villarreal B | 5 | Stadium-Casablanca | 0 |
Fontsanta-Fatjo | 5 | Zaragoza B | 1 |
Seagull | 4 | Ejea | 0 |
Cornellá | 3 | Collerense | 2 |
Riudoms | 1 | Son Sardina | 1 |
Sant Gabriel | 3 | Castellón | 0 |
7ª JORNADA
Santa Ponsa Talarrubi | 2 | Algaida | 3 |
Huesca | 5 | Villarreal B | 0 |
Stadium-Casablanca | 2 | Fontsanta-Fatjo | 2 |
Zaragoza B | 0 | Seagull | 1 |
Ejea | 1 | Cornellá | 3 |
Collerense | 3 | Riudoms | 2 |
Son Sardina | 6 | Sant Gabriel | 3 |
Vic Riuprimer Refo | 2 | Castellón | 0 |
8ª JORNADA
Algaida | 1 | Vic Riuprimer Refo | 1 |
Villarreal B | 6 | Santa Ponsa Talarrubi | 0 |
Fontsanta-Fatjo | 1 | Huesca | 1 |
Seagull | 3 | Stadium-Casablanca | 0 |
Cornellá | 1 | Zaragoza B | 0 |
Riudoms | 6 | Ejea | 0 |
Sant Gabriel | 5 | Collerense | 2 |
Castellón | 0 | Son Sardina | 2 |
9ª JORNADA
Algaida | 0 | Villarreal B | 4 |
Santa Ponsa Talarrubi | 0 | Fontsanta-Fatjo | 2 |
Huesca | 2 | Seagull | 2 |
Stadium-Casablanca | 0 | Cornellá | 3 |
Zaragoza B | 0 | Riudoms | 0 |
Ejea | 1 | Sant Gabriel | 6 |
Collerense | 5 | Castellón | 0 |
Vic Riuprimer Refo | 6 | Son Sardina | 0 |
10ª JORNADA
Villarreal B | 2 | Vic Riuprimer Refo | 1 |
Fontsanta-Fatjo | 0 | Algaida | 2 |
Seagull | 8 | Santa Ponsa Talarrubi | 1 |
Cornellá | 0 | Huesca | 1 |
Riudoms | 3 | Stadium-Casablanca | 0 |
Sant Gabriel | 3 | Zaragoza B | 1 |
Castellón | 2 | Ejea | 1 |
Son Sardina | 3 | Collerense | 3 |
11ª JORNADA
Villarreal B | 2 | Fontsanta-Fatjo | 1 |
Algaida | 0 | Seagull | 2 |
Santa Ponsa Talarrubi | 2 | Cornellá | 7 |
Huesca | 2 | Riudoms | 0 |
Stadium-Casablanca | 2 | Sant Gabriel | 3 |
Zaragoza B | 0 | Castellón | 0 |
Ejea | 4 | Son Sardina | 6 |
Vic Riuprimer Refo | 2 | Collerense | 0 |
12ª JORNADA
Fontsanta-Fatjo | 1 | Vic Riuprimer Refo | 4 |
Seagull | 3 | Villarreal B | 1 |
Cornellá | 4 | Algaida | 1 |
Riudoms | 2 | Santa Ponsa Talarrubi | 0 |
Sant Gabriel | 2 | Huesca | 5 |
Castellón | 3 | Stadium-Casablanca | 3 |
Son Sardina | 4 | Zaragoza B | 4 |
Collerense | 5 | Ejea | 1 |
13ª JORNADA
Fontsanta-Fatjo | 0 | Seagull | 2 |
Villarreal B | 2 | Cornellá | 1 |
Algaida | 0 | Riudoms | 3 |
Santa Ponsa Talarrubi | 2 | Sant Gabriel | 6 |
Huesca | 3 | Castellón | 0 |
Stadium-Casablanca | 1 | Son Sardina | 1 |
Zaragoza B | 2 | Collerense | 3 |
Vic Riuprimer Refo | 2 | Ejea | 0 |
14ª JORNADA
Vic Riuprimer Refo | 0 | Seagull | 1 |
Cornellá | 1 | Fontsanta-Fatjo | 0 |
Riudoms | 1 | Villarreal B | 0 |
Sant Gabriel | 5 | Algaida | 0 |
Castellón | 2 | Santa Ponsa Talarrubi | 2 |
Son Sardina | 2 | Huesca | 1 |
Collerense | 5 | Stadium-Casablanca | 4 |
Ejea | 3 | Zaragoza B | 2 |
15ª JORNADA
Seagull | 2 | Cornellá | 0 |
Fontsanta-Fatjo | 2 | Riudoms | 0 |
Villarreal B | 1 | Sant Gabriel | 2 |
Algaida | 2 | Castellón | 1 |
Santa Ponsa Talarrubi | 0 | Son Sardina | 2 |
Huesca | 3 | Collerense | 0 |
Stadium-Casablanca | 3 | Ejea | 2 |
Zaragoza B | 0 | Vic Riuprimer Refo | 1 |
16ª JORNADA
Stadium-Casablanca | 2 | Zaragoza B | 2 |
Huesca | 6 | Ejea | 1 |
Santa Ponsa Talarrubi | 0 | Collerense | 2 |
Algaida | 0 | Son Sardina | 3 |
Villarreal B | 2 | Castellón | 0 |
Fontsanta-Fatjo | 1 | Sant Gabriel | 1 |
Seagull | 4 | Riudoms | 0 |
Cornellá | 1 | Vic Riuprimer Refo | 1 |
17ª JORNADA
Vic Riuprimer Refo | 2 | Stadium-Casablanca | 0 |
Zaragoza B | 1 | Huesca | 2 |
Ejea | 4 | Santa Ponsa Talarrubi | 0 |
Collerense | 4 | Algaida | 0 |
Son Sardina | 1 | Villarreal B | 1 |
Castellón | 2 | Fontsanta-Fatjo | 1 |
Sant Gabriel | 2 | Seagull | 3 |
Riudoms | 3 | Cornellá | 3 |
18ª JORNADA
Huesca | Stadium-Casablanca | ||
Santa Ponsa Talarrubi | Zaragoza B | ||
Algaida | Ejea | ||
Villarreal B | Collerense | ||
Fontsanta-Fatjo | Son Sardina | ||
Seagull | Castellón | ||
Cornellá | Sant Gabriel | ||
Riudoms | Vic Riuprimer Refo |
19ª JORNADA
Vic Riuprimer Refo | Huesca | ||
Stadium-Casablanca | Santa Ponsa Talarrubi | ||
Zaragoza B | Algaida | ||
Ejea | Villarreal B | ||
Collerense | Fontsanta-Fatjo | ||
Son Sardina | Seagull | ||
Castellón | Cornellá | ||
Sant Gabriel | Riudoms |
20ª JORNADA
Santa Ponsa Talarrubi | Huesca | ||
Algaida | Stadium-Casablanca | ||
Villarreal B | Zaragoza B | ||
Fontsanta-Fatjo | Ejea | ||
Seagull | Collerense | ||
Cornellá | Son Sardina | ||
Riudoms | Castellón | ||
Sant Gabriel | Vic Riuprimer Refo |
21ª JORNADA
Vic Riuprimer Refo | Santa Ponsa Talarrubi | ||
Huesca | Algaida | ||
Stadium-Casablanca | Villarreal B | ||
Zaragoza B | Fontsanta-Fatjo | ||
Ejea | Seagull | ||
Collerense | Cornellá | ||
Son Sardina | Riudoms | ||
Castellón | Sant Gabriel |
22ª JORNADA
Algaida | Santa Ponsa Talarrubi | ||
Villarreal B | Huesca | ||
Fontsanta-Fatjo | Stadium-Casablanca | ||
Seagull | Zaragoza B | ||
Cornellá | Ejea | ||
Riudoms | Collerense | ||
Sant Gabriel | Son Sardina | ||
Castellón | Vic Riuprimer Refo |
23ª JORNADA
Vic Riuprimer Refo | Algaida | ||
Santa Ponsa Talarrubi | Villarreal B | ||
Huesca | Fontsanta-Fatjo | ||
Stadium-Casablanca | Seagull | ||
Zaragoza B | Cornellá | ||
Ejea | Riudoms | ||
Collerense | Sant Gabriel | ||
Son Sardina | Castellón |
24ª JORNADA
Villarreal B | Algaida | ||
Fontsanta-Fatjo | Santa Ponsa Talarrubi | ||
Seagull | Huesca | ||
Cornellá | Stadium-Casablanca | ||
Riudoms | Zaragoza B | ||
Sant Gabriel | Ejea | ||
Castellón | Collerense | ||
Son Sardina | Vic Riuprimer Refo |
25ª JORNADA
Vic Riuprimer Refo | Villarreal B | ||
Algaida | Fontsanta-Fatjo | ||
Santa Ponsa Talarrubi | Seagull | ||
Huesca | Cornellá | ||
Stadium-Casablanca | Riudoms | ||
Zaragoza B | Sant Gabriel | ||
Ejea | Castellón | ||
Collerense | Son Sardina |
26ª JORNADA
Fontsanta-Fatjo | Villarreal B | ||
Seagull | Algaida | ||
Cornellá | Santa Ponsa Talarrubi | ||
Riudoms | Huesca | ||
Sant Gabriel | Stadium-Casablanca | ||
Castellón | Zaragoza B | ||
Son Sardina | Ejea | ||
Collerense | Vic Riuprimer Refo |
27ª JORNADA
Vic Riuprimer Refo | Fontsanta-Fatjo | ||
Villarreal B | Seagull | ||
Algaida | Cornellá | ||
Santa Ponsa Talarrubi | Riudoms | ||
Huesca | Sant Gabriel | ||
Stadium-Casablanca | Castellón | ||
Zaragoza B | Son Sardina | ||
Ejea | Collerense |
28ª JORNADA
Seagull | Fontsanta-Fatjo | ||
Cornellá | Villarreal B | ||
Riudoms | Algaida | ||
Sant Gabriel | Santa Ponsa Talarrubi | ||
Castellón | Huesca | ||
Son Sardina | Stadium-Casablanca | ||
Collerense | Zaragoza B | ||
Ejea | Vic Riuprimer Refo |
29ª JORNADA
Seagull | Vic Riuprimer Refo | ||
Fontsanta-Fatjo | Cornellá | ||
Villarreal B | Riudoms | ||
Algaida | Sant Gabriel | ||
Santa Ponsa Talarrubi | Castellón | ||
Huesca | Son Sardina | ||
Stadium-Casablanca | Collerense | ||
Zaragoza B | Ejea |
30ª JORNADA
Cornellá | Seagull | ||
Riudoms | Fontsanta-Fatjo | ||
Sant Gabriel | Villarreal B | ||
Castellón | Algaida | ||
Son Sardina | Santa Ponsa Talarrubi | ||
Collerense | Huesca | ||
Ejea | Stadium-Casablanca | ||
Vic Riuprimer Refo | Zaragoza B |