CLASIFICACIÓN GRUPO 3º
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | SD Huesca | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | 101 | 14 |
| 2 | CE Seagull | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 83 | 22 |
| 3 | CD Sant Gabriel | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 75 | 46 |
| 4 | Villarreal CF B | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 68 | 67 |
| 5 | Vic Riuprimer Refo FC | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 69 | 30 |
| 6 | UD Collerense | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 74 | 50 |
| 7 | AD Son Sardina | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 60 | 54 |
| 8 | Fundació UE Cornellá | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 53 | 40 |
| 9 | CD Riudoms | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 36 |
| 10 | Stadium Casablanca CD | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 46 | 75 |
| 11 | Zaragoza CFF B | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 56 |
| 12 | CD Fontsanta-Fatjo | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 | 52 |
| 13 | CD Castellón | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 64 |
| 14 | SD Ejea | 21 | 30 | 6 | 0 | 23 | 45 | 98 |
| 15 | CD Algaida | 14 | 30 | 4 | 2 | 25 | 22 | 99 |
| 16 | Sporting Santa Ponsa Talarrubi | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 29 | 106 |

