RESULTADOS DE LA LIGA FEMENIL (Guard1anes 2021)
Clasificación | Resultados |
FINAL
Tigres | 5 | Chivas | 3 | Vuelta |
Chivas | 1 | Tigres | 2 | Ida |
SEMIFINALES
Chivas | 2 | Atlas | 1 | Vuelta |
Tigres | 4 | Monterrey | 1 | Vuelta |
Atlas | 0 | Chivas | 0 | Ida |
Monterrey | 2 | Tigres | 2 | Ida |
CUARTOS DE FINAL
Tigres | 2 | América | 0 | Vuelta |
Monterrey | 2 | Pumas | 1 | Vuelta |
América | 0 | Tigres | 4 | Ida |
Pumas | 1 | Monterrey | 2 | Ida |
Guadalajara | 3 | Toluca | 0 | Vuelta |
Atlas | 3 | Pachuca | 1 | Vuelta |
Toluca | 0 | Guadalajara | 1 | Ida |
Pachuca | 0 | Atlas | 2 | Ida |
JORNADA 1
Querétaro | 1 | Mazatlán | 2 |
Necaxa | 0 | Cruz Azul | 2 |
Pumas | 0 | Tijuana | 0 |
Atlético San Luis | 0 | Rayadas | 5 |
América | 1 | Atlas | 2 |
León | 0 | Toluca | 2 |
Tigres | 3 | Pachuca | 0 |
Guadalajara | 2 | Juárez | 0 |
Santos Laguna | * | Puebla |
*22 Enero
JORNADA 2
Cruz Azul | 1 | León | 1 |
Querétaro | 3 | Atlético San Luis | 2 |
Atlas | 2 | Tigres | 1 |
Mazatlán | 1 | Guadalajara | 2 |
Puebla | 0 | Pumas | 3 |
América | 2 | Juárez | 1 |
Pachuca | 1 | Santos Laguna | 2 |
Rayadas | 5 | Necaxa | 0 |
Tijuana | 0 | Toluca | 1 |
JORNADA 3
Pumas | 3 | Rayadas | 0 |
Cruz Azul | 3 | Atlético San Luis | 1 |
Mazatlán | 1 | América | 1 |
Juárez | 1 | Pachuca | 1 |
Toluca | 1 | Querétaro | 0 |
Guadalajara | 2 | Santos Laguna | 0 |
Tigres | 2 | Puebla | 1 |
Tijuana | 0 | Atlas | 1 |
León | 2 | Necaxa | 1 |
JORNADA 4
Necaxa | 1 | Pumas | 1 |
Atlas | 2 | León | 1 |
Juárez | 0 | Mazatlán | 1 |
Rayadas | 2 | Querétaro | 0 |
Puebla | 1 | Cruz Azul | 1 |
Atlético de San Luis | 3 | Tijuana | 5 |
América | 2 | Toluca | 2 |
Pachuca | 1 | Guadalajara | 0 |
Santos Laguna | 0 | Tigres | 3 |
JORNADA 5
Pumas | 1 | Juárez | 0 |
Tijuana | 0 | Mazatlán | 0 |
Atlas | 3 | Pachuca | 3 |
Toluca | 2 | Puebla | 1 |
Necaxa | 0 | América | 1 |
León | 2 | Santos Laguna | 1 |
Rayadas | 5 | Cruz Azul | 1 |
Atlético San Luis | 0 | Tigres | 0 |
Querétaro | 5 | Guadalajara | 1 |
JORNADA 6
Juárez | 1 | Tijuana | 2 |
Mazatlán | 0 | Rayadas | 3 |
Puebla | 1 | Atlas | 1 |
América | 0 | León | 1 |
Cruz Azul | 0 | Pumas | 2 |
Guadalajara | 3 | Atlético San Luis | 0 |
Tigres | 2 | Necaxa | 0 |
Santos Laguna | 1 | Querétaro | 2 |
Pachuca | 2 | Toluca | 0 |
JORNADA 7
Necaxa | 0 | Guadalajara | 2 |
Querétaro | 1 | América | 2 |
Atlas | 3 | Santos Laguna | 2 |
Pumas | 1 | Pachuca | 0 |
Rayadas | 3 | Juárez | 4 |
Atlético San Luis | 3 | Mazatlán | 0 |
Toluca | 1 | Cruz Azul | 1 |
León | 0 | Tigres | 4 |
Tijuana | 0 | Puebla | 0 |
JORNADA 8
América | 3 | Pumas | 1 |
Cruz Azul | 0 | Tijuana | 0 |
Mazatlán | 2 | Atlas | 2 |
Juárez | 1 | Atlético San Luis | 1 |
Guadalajara | 5 | León | 1 |
Puebla | 0 | Querétaro | 1 |
Tigres | 2 | Toluca | 0 |
Pachuca | 1 | Rayadas | 0 |
Santos Laguna | 2 | Necaxa | 2 |
JORNADA 9
Querétaro | 0 | Pachuca | 3 |
Necaxa | 3 | Puebla | 2 |
Atlas | 0 | Cruz Azul | 1 |
Pumas | 0 | Tigres | 4 |
Atlético San Luis | 1 | América | 0 |
Toluca | 0 | Juárez | 0 |
Rayadas | 2 | Santos Laguna | 2 |
Tijuana | 2 | Guadalajara | 1 |
León | 1 | Mazatlán | 2 |
JORNADA 10
Puebla | 2 | Atlético San Luis | 0 |
Cruz Azul | 2 | Pachuca | 1 |
Tigres | 1 | Querétaro | 0 |
Juárez | 1 | Atlas | 2 |
Santos Laguna | 0 | Pumas | 3 |
León | 0 | Rayadas | 3 |
Mazatlán | 2 | Necaxa | 0 |
Guadalajara | 1 | Toluca | 1 |
América | 1 | Tijuana | 2 |
JORNADA 11
Juárez | 1 | Cruz Azul | 2 |
Mazatlán | 1 | Puebla | 1 |
Rayadas | 3 | Toluca | 3 |
Atlas | 1 | Guadalajara | 0 |
Necaxa | 0 | Querétaro | 0 |
Puma | 1 | Atlético San Luis | 0 |
América | 2 | Tigres | 0 |
Pachuca | 2 | León | 2 |
Tijuana | 0 | Santos Laguna | 1 |
JORNADA 12
Cruz Azul | 3 | Mazatlan | 0 |
Querétaro | 0 | Atlas | 1 |
Pumas | 2 | León | 0 |
Guadalajara | 3 | Puebla | 0 |
Atlético San Luis | 2 | Santos Laguna | 2 |
Toluca | 1 | Necaxa | 1 |
Tigres | 3 | Juárez | 0 |
Pachuca | 0 | América | 0 |
Tijuana | 0 | Rayadas | 2 |
JORNADA 13
Necaxa | 1 | Atlético San Luis | 1 |
Mazatán | 0 | Pumas | 0 |
Atlas | 1 | Toluca | 2 |
América | 2 | Guadalajara | 4 |
Puebla | 0 | Pachuca | 1 |
Juárez | 2 | Querétaro | 0 |
León | 2 | Tijuana | 1 |
Santos Laguna | 2 | Cruz Azul | 1 |
Monterrey | 2 | Tigres | 2 |
JORNADA 14
Atlético San Luis | 1 | Atlas | 2 |
Necaxa | 2 | Juárez | 0 |
Querétaro | 1 | León | 0 |
Guadalajara | 4 | Pumas | 1 |
Puebla | 2 | Rayadas | 3 |
Toluca | 1 | Mazatlán | 0 |
Tigres | 3 | Cruz Azul | 0 |
Pachuca | 1 | Tijuana | 2 |
Santos Laguna | 2 | América | 1 |
JORNADA 15
Cruz Azul | 0 | Guadalajara | 1 |
Atlas | 3 | Necaxa | 1 |
Mazatlán | 0 | Pachuca | 2 |
Pumas | 3 | Querétaro | 2 |
Toluca | 1 | Santos Laguna | 0 |
Rayadas | 1 | América | 1 |
Juárez | 1 | Puebla | 2 |
Tijuana | 0 | Tigres | 1 |
León | 3 | Atlético San Luis | 2 |
JORNADA 16
Querétaro | 2 | Tijuana | 1 |
Necaxa | 1 | Pachuca | 0 |
Pumas | 1 | Atlas | 1 |
América | 2 | Cruz Azul | 1 |
Atlético San Luis | 1 | Toluca | 2 |
Guadalajara | 5 | Rayadas | 0 |
Tigres | 2 | Mazatlán | 2 |
Santos Laguna | 3 | Juárez | 0 |
León | 2 | Puebla | 1 |
JORNADA 17
Cruz Azul | 2 | Querétaro | 5 |
Mazatlán | 2 | Santos Laguna | 3 |
Puebla | 1 | América | 0 |
Juárez | 2 | León | 1 |
Toluca | Pumas | ||
Guadalajara | Tigres | ||
Pachuca | 4 | Atlético San Luis | 1 |
Rayadas | Atlas | ||
Tijuana | Necaxa |