RESULTADOS BUNDESLIGA
1ª JORNADA
Vfl Wolfsburgo | 3 | SGS Essen | 0 |
Bayern Munich | 6 | SC Sand | 0 |
Turbine Postdam | 3 | Hoffenheim | 1 |
Duisburgo | 0 | SV Meppen | 0 |
Friburgo | 1 | Bayer Leverkusen | 2 |
Eintracht | 5 | Werder Bremen | 1 |
2ª JORNADA
Bayer Leverkusen | 2 | Duisburgo | 0 |
SV Meppen | 2 | Turbine Postdam | 2 |
Hoffenheim | 1 | Vfl Wolfsburgo | 4 |
SGS Essen | 1 | Eintracht | 3 |
Werder Bremen | 0 | Bayern Munich | 4 |
SC Sand | 0 | Friburgo | 3 |
3ª JORNADA
Bayern Munich | 1 | Friburgo | 0 |
Vfl Wolfsburgo | 2 | SV Meppen | 0 |
Turbine Postdam | 2 | Bayer Leverkusen | 0 |
Duisburgo | 0 | SC Sand | 1 |
Werder Bremen | 1 | SGS Essen | 3 |
Eintracht | 0 | Hoffenheim | 0 |
4ª JORNADA
Bayer Leverkusen | 0 | Vfl Wolfsburgo | 4 |
SV Meppen | 0 | Eintracht | 4 |
Hoffenheim | 3 | Werder Bremen | 1 |
SGS Essen | 0 | Bayern Munich | 2 |
Friburgo | 0 | Duisburgo | 0 |
SC Sand | 0 | Turbine Postdam | 3 |
5ª JORNADA
Bayern Munich | 3 | Duisburgo | 0 |
Vfl Wolfsburgo | 4 | SC Sand | 0 |
Turbine Postdam | 3 | Friburgo | 0 |
SGS Essen | 0 | Hoffenheim | 3 |
Werder Bremen | — | SV Meppen | — |
Eintracht | 2 | Bayer Leverkusen | 2 |
6ª JORNADA
Bayer Leverkusen | 3 | Werder Bremen | 0 |
SV Meppen | 1 | SGS Essen | 3 |
Hoffenheim | 0 | Bayern Munich | 4 |
Duisburgo | 2 | Turbine Postdam | 3 |
Friburgo | 1 | Vfl Wolfsburgo | 1 |
SC Sand | 3 | Eintracht | 2 |
7ª JORNADA
Bayern Munich | 3 | Turbine Postdam | 0 |
Vfl Wolfsburgo | 5 | Duisburgo | 2 |
Hoffenheim | 1 | SV Meppen | 0 |
SGS Essen | 0 | Bayer Leverkusen | 0 |
Werder Bremen | 5 | SC Sand | 2 |
Eintracht | 0 | Friburgo | 1 |
8ª JORNADA
Bayer Leverkusen | 2 | Hoffenheim | 5 |
SV Meppen | 0 | Bayern Munich | 3 |
Turbine Postdam | 0 | Vfl Wolfsburgo | 5 |
Duisburgo | 0 | Eintracht | 3 |
Friburgo | 2 | Werder Bremen | 1 |
SC Sand | 1 | SGS Essen | 3 |
9ª JORNADA
Bayern Munich | 4 | Vfl Wolfsburgo | 1 |
SV Meppen | 0 | Bayer Leverkusen | 3 |
SC Sand | 0 | Hoffenheim | 3 |
SGS Essen | 0 | Friburgo | 0 |
Werder Bremen | 5 | Duisburgo | 3 |
Eintracht | 0 | Turbine Postdam | 1 |
10ª JORNADA
Bayern Munich | 1 | Bayer Leverkusen | 0 |
Vfl Wolfsburgo | 3 | Eintracht | 0 |
Turbine Postdam | – | Werder Bremen | – |
Duisburgo | 1 | SGS Essen | 6 |
Friburgo | 1 | Hoffenheim | 5 |
SC Sand | 1 | SV Meppen | 2 |
11ª JORNADA
Bayer Leverkusen | 2 | SC Sand | 1 |
SV Meppen | 0 | Friburgo | 1 |
Hoffenheim | 7 | Duisburgo | 0 |
SGS Essen | 1 | Turbine Postdam | 2 |
Werder Bremen | 1 | Vfl Wolfsburgo | 5 |
Eintracht | 0 | Bayern Munich | 1 |
12ª JORNADA
SGS Essen | 0 | Vfl Wolfsburgo | 2 |
SC Sand | 0 | Bayern Munich | 8 |
Hoffenheim | 5 | Turbine Postdam | 0 |
SV Meppen | 0 | Duisburgo | 0 |
Bayer Leverkusen | 2 | Friburgo | 1 |
Werder Bremen | 0 | Eintracht | 5 |
13ª JORNADA
Duisburgo | Bayer Leverkusen | ||
Turbine Postdam | SV Meppen | ||
Vfl Wolfsburgo | 1 | Hoffenheim | 0 |
Eintracht | SGS Essen | ||
Bayern Munich | 7 | Werder Bremen | 0 |
Friburgo | SC Sand |
14ª JORNADA
Friburgo | Bayern Munich | ||
SV Meppen | Vfl Wolfsburgo | ||
Bayer Leverkusen | Turbine Postdam | ||
SC Sand | Duisburgo | ||
SGS Essen | Werder Bremen | ||
Hoffenheim | Eintracht |
15ª JORNADA
Vfl Wolfsburgo | Bayer Leverkusen | ||
Eintracht | SV Meppen | ||
Werder Bremen | Hoffenheim | ||
Bayern Munich | SGS Essen | ||
Duisburgo | Friburgo | ||
Turbine Postdam | SC Sand |
16ª JORNADA
Duisburgo | Bayern Munich | ||
SC Sand | Vfl Wolfsburgo | ||
Friburgo | Turbine Postdam | ||
Hoffenheim | SGS Essen | ||
SV Meppen | Werder Bremen | ||
Bayer Leverkusen | Eintracht |
17ª JORNADA
Werder Bremen | Bayer Leverkusen | ||
SGS Essen | SV Meppen | ||
Bayern Munich | Hoffenheim | ||
Turbine Postdam | Duisburgo | ||
Vfl Wolfsburgo | Friburgo | ||
Eintracht | SC Sand |
18ª JORNADA
Turbine Postdam | Bayern Munich | ||
Duisburgo | Vfl Wolfsburgo | ||
SV Meppen | Hoffenheim | ||
Bayer Leverkusen | SGS Essen | ||
SC Sand | Werder Bremen | ||
Friburgo | Eintracht |
19ª JORNADA
Hoffenheim | 6 | Bayer Leverkusen | 0 |
Bayern Munich | 7 | SV Meppen | 1 |
Vfl Wolfsburgo | 3 | Turbine Postdam | 2 |
Eintracht | Duisburgo | ||
Werder Bremen | Friburgo | ||
SGS Essen | SC Sand |
20ª JORNADA
Vfl Wolfsburgo | Bayern Munich | ||
Bayer Leverkusen | SV Meppen | ||
SC Sand | Hoffenheim | ||
Friburgo | SGS Essen | ||
Duisburgo | Werder Bremen | ||
Turbine Postdam | Eintracht |
21ª JORNADA
Bayer Leverkusen | Bayern Munich | ||
Eintracht | Vfl Wolfsburgo | ||
Werder Bremen | Turbine Postdam | ||
SGS Essen | Duisburgo | ||
Hoffenheim | Friburgo | ||
SV Meppen | SC Sand |
22ª JORNADA
SC Sand | Bayer Leverkusen | ||
Friburgo | SV Meppen | ||
Duisburgo | Hoffenheim | ||
Turbine Postdam | SGS Essen | ||
Vfl Wolfsburgo | Werder Bremen | ||
Bayern Munich | Eintracht |