CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 7º DE PRIMERA NACIONAL
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Valencia Féminas CF B | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 77 | 21 |
| 2 | Levante UD B | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 87 | 15 |
| 3 | CF Femenino Albacete | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 42 | 28 |
| 4 | Mislata CF | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 49 | 44 |
| 5 | Villarreal CF B | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 |
| 6 | CF Plaza de Argel Alicante | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 43 |
| 7 | UD Aldaia CF | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 24 | 23 |
| 8 | Discóbolo La Torre AC | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 40 |
| 9 | Inprosports San Vicente | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 20 | 35 |
| 10 | Fundación Albacete B | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 24 | 49 |
| 11 | Murcia Féminas | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 37 | 63 |
| 12 | Elche B | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 65 |
| 13 | CD Toledo | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 42 |
| 14 | UD Aguilas | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 22 | 74 |

