NWSL Shield: Gotham FC.
| Clasificaciones | Resultados | Goles y asistencias |
CLASIFICACIÓN NWSL 2026
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Gotham FC | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 39 | 23 |
| 2 | San Diego Wave | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 |
| 3 | Washington Spirit | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 28 |
| 4 | Kansas City Current | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 39 |
| 5 | Angel City | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 32 |
| 6 | Portland Thorns | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 41 |
| 7 | Utah Royals | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 39 |
| 8 | Seattle Reign | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 33 |
| 9 | North Carolina Courage | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 52 | 42 |
| 10 | Denver Summit | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 53 | 42 |
| 11 | Orlando Pride | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 47 |
| 12 | Houston Dash | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 44 |
| 13 | Boston Legacy | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 53 |
| 14 | Bay FC | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 47 |
| 15 | Racing Louisville | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 38 | 62 |
| 16 | Chicago Stars | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 17 | 71 |
* en negrita los clasificados para los playoffs

