AFC WOMEN’S ASIAN CUP
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
| 2026 | Australia | Japón | Australia | 1-0 |
| 2022 | India | China | Corea del Sur | 3-2 |
| 2018 | Jordania | Japón | Australia | 1-0 |
| 2014 | Vietnam | Japón | Australia | 1-0 |
| 2010 | China | Australia | Corea del Norte | 1-1 (5-4 en la tanda de penaltis) |
| 2008 | Vietnam | Corea del Norte | China | 2-1 |
| 2006 | Australia | China | Australia | 2-2 (4-2 en la tanda de penaltis) |
| 2003 | Tailandia | Corea del Norte | China | 2-1 |
| 2001 | Taiwán* | Corea del Norte | Japón | 2-0 |
| 1999 | Filipinas | China | China Taipéi* | 3-0 |
| 1997 | China | China | Corea del Norte | 2-0 |
| 1995 | Malasia | China | Japón | 2-0 |
| 1993 | Malasia | China | Corea del Norte | 3-0 |
| 1991 | Japón | China | Japón | 5-0 |
| 1989 | Hong Kong | China | China Taipéi* | 1-0 |
| 1986 | Hong Kong | China | Japón | 2-0 |
| 1983 | Tailandia | Tailandia | India | 3-0 |
| 1981 | Hong Kong | Mulan Taipéi* | Tailandia | 5-0 |
| 1980 | India | República de China* | India | 2-0 |
| 1977 | República de China* | República de China* | Tailandia | 3-1 |
| 1975 | Hong Kong | Nueva Zelanda | Tailandia | 3-1 |
*Por el conflicto con China, el territorio de Taiwán compite bajo el nombre de China Taipéi desde 1981 de acuerdo con la resolución de Nagoya del COI de 1979. Anteriormente competían bajo el nombre de República de China. Durante el torneo de 1981 compitieron con el nombre del club Mulan Taipéi.

