CLASIFICACIÓN GRUPO 1 SEGUNDA FEDERACIÓN 2025-2026
| Clasificación | Resultados |
| Equipo | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Athletic Club B | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 56 | 26 |
| 2 | Real Sociedad B | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 56 | 21 |
| 3 | Real Celta de Vigo | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 40 | 26 |
| 4 | Real Racing de Santander | 47 | 26 | 13 | 8 | 6 | 48 | 28 |
| 5 | Burgos CF | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 31 | 22 |
| 6 | SD Eibar B | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 34 | 35 |
| 7 | Real Sporting de Gijón | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 35 |
| 8 | Atlético de Madrid C | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| 9 | Bizkerre Club | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 43 |
| 10 | RC Deportivo B | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 40 |
| 11 | Madrid CFF B | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 40 |
| 12 | Real Avilés Industrial | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 38 |
| 13 | Olímpico de León | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 43 |
| 14 | Atlético Villalonga | 8 | 26 | 1 | 5 | 20 | 16 | 64 |

