CLASIFICACIÓN A-LEAGUE 2024-2025
| Clasificaciones | Resultados | Goleadoras y asistentes |
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Melbourne City | 55 | 23 | 16 | 7 | 0 | 56 | 22 |
| 2 | Melbourne Victory | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 42 | 21 |
| 3 | Adelaide United | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 30 |
| 4 | Central Coast Mariners | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 25 |
| 5 | Canberra United | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 31 |
| 6 | Western United | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 46 |
| 7 | Brisbane Roar | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 46 | 42 |
| 8 | Sydney FC | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 29 |
| 9 | Wellington Phoenix | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 30 |
| 10 | Perth Glory | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 43 |
| 11 | Newcastle Jets | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 53 |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 28 | 46 |
*en negrita los clasificados para los playoffs.

