CLASIFICACIÓN GRUPO 1 SEGUNDA FEDERACIÓN 2024-2025
| Clasificación | Resultados |
| Equipo | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | CE Europa | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 55 | 19 |
| 2 | Real Oviedo | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 14 |
| 3 | Athletic Club B | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 45 | 19 |
| 4 | Real Sociedad B | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 | 22 |
| 5 | Real Racing Club de Santander | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 31 |
| 6 | SD Eibar B | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 39 |
| 7 | Atlético Villalonga | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 38 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 35 |
| 9 | Real Avilés Industrial | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 33 |
| 10 | Atlético de Madrid C | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 33 | 39 |
| 11 | SD Huesca | 33 | 30 | 8 | 8 | 13 | 25 | 38 |
| 12 | Zaragoza CFF | 31 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 49 |
| 13 | Real Sporting de Gijón | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 64 |
| 14 | CD Fundación Osasuna B | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 36 | 52 |
| 15 | CD Pradejón | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 45 |
| 16 | Fundación UE Cornellá | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 | 77 |

