CLASIFICACIÓN UWCL 2024-2025
| Clasificaciones | Resultados |
GRUPO A
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Olympique Lyonnais | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 |
| 3 | AS Roma | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 |
| 4 | Galatasaray | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 |
GRUPO B
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 |
| 3 | FC Twente | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 |
| 4 | Celtic | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 |
GRUPO C
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Arsenal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 |
| 2 | Bayern Múnich | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 |
| 3 | Juventus FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 4 | Vålerenga | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 |
GRUPO D
| EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | FC Barcelona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 3 |
| 2 | Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| 3 | Hammarby | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 |
| 4 | St. Pölten | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 |
* en negrita, los equipos clasificados para cuartos de final.

