RESULTADOS GRUPO SUR 2ª RFEF
1ª JORNADA
Málaga | 2 | Valencia B | 1 |
Almería | 0 | Pozoalbense | 3 |
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 1 | Femarguín | 2 |
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 0 | Real Betis Balompié B | 2 |
Balears | 4 | Unión Viera | 0 |
Levante B | 2 | Cáceres Atlético | 1 |
La Solana | 3 | Santa Teresa | 0 |
Albacete | 0 | Madrid CFF B | 1 |
2ª JORNADA
Madrid CFF B | 0 | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 1 |
Real Betis Balompié B | 1 | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 3 |
Pozoalbense | 1 | Albacete | 4 |
Femarguín | 3 | Málaga | 2 |
Unión Viera | 1 | Levante B | 2 |
Santa Teresa | 0 | Balears | 3 |
Cáceres Atlético | 4 | La Solana | 1 |
Valencia B | 1 | Almería | 2 |
3ª JORNADA
Málaga | 1 | Madrid CFF B | 4 |
Almería | 0 | Cáceres Atlético | 0 |
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 6 | Valencia B | 0 |
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 4 | Unión Viera | 0 |
Balears | 2 | Pozoalbense | 0 |
Levante B | 0 | Femarguín | 0 |
La Solana | 0 | Real Betis Balompié B | 2 |
Albacete | 3 | Santa Teresa | 0 |
4ª JORNADA
Madrid CFF B | 3 | Levante B | 0 |
Real Betis Balompié B | 3 | Santa Teresa | 0 |
Pozoalbense | 0 | Málaga | 1 |
Femarguín | 2 | Balears | 1 |
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 2 | Almería | 1 |
Unión Viera | 1 | La Solana | 1 |
Cáceres Atlético | 2 | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 1 |
Valencia B | 0 | Albacete | 1 |
5ª JORNADA
Madrid CFF B | 2 | Cáceres Atlético | 3 |
Málaga | 2 | Almería | 0 |
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 2 | Femarguín | 2 |
Balears | 2 | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 0 |
Santa Teresa | 0 | Pozoalbense | 3 |
Levante B | 2 | Real Betis Balompié B | 0 |
La Solana | 1 | Valencia B | 4 |
Albacete | 1 | Unión Viera | 3 |
6ª JORNADA
Almería | 2 | Balears | 5 |
Real Betis Balompié B | 0 | Madrid CFF B | 1 |
Pozoalbense | 0 | La Solana | 1 |
Femarguín | 2 | Albacete | 0 |
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 1 | Málaga | 1 |
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 3 | Santa Teresa | 0 |
Unión Viera | 2 | Cáceres Atlético | 0 |
Valencia B | 0 | Levante B | 2 |
7ª JORNADA
Madrid CFF B | 5 | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 3 |
Málaga | 4 | Real Betis Balompié B | 0 |
Balears | 2 | Valencia B | 1 |
Santa Teresa | 0 | Unión Viera | 3 |
Cáceres Atlético | 3 | Pozoalbense | 0 |
Levante B | 5 | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 0 |
La Solana | 0 | Femarguín | 1 |
Albacete | 2 | Almería | 4 |
8ª JORNADA
Almería | 1 | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 3 |
Real Betis Balompié B | 1 | Cáceres Atlético | 2 |
Pozoalbense | 1 | Unión Viera | 0 |
Femarguín | 3 | Santa Teresa | 0 |
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 3 | Levante B | 3 |
Balears | 3 | La Solana | 0 |
Valencia B | 1 | Madrid CFF B | 1 |
Albacete | 1 | Málaga | 0 |
9ª JORNADA
Madrid CFF B | 3 | Balears | 1 |
Real Betis Balompié B | 1 | Valencia B | 0 |
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 2 | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 1 |
Unión Viera | 1 | Femarguín | 1 |
Santa Teresa | 0 | Almería | 3 |
Cáceres Atlético | 0 | Albacete | 1 |
Levante B | 4 | Pozoalbense | 0 |
La Solana | 0 | Málaga | 1 |
10ª JORNADA
Málaga | 3 | Santa Teresa | 0 |
Almería | 2 | La Solana | 1 |
Pozoalbense | 1 | Real Betis Balompié B | 3 |
Femarguín | 0 | Madrid CFF B | 2 |
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 0 | Cáceres Atlético | 0 |
Balears | 1 | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 0 |
Valencia B | 2 | Unión Viera | 1 |
Albacete | 0 | Levante B | 2 |
11ª JORNADA
Madrid CFF B | 2 | Almería | 0 |
Real Betis Balompié B | 3 | Femarguín | 1 |
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 3 | Pozoalbense | 1 |
Unión Viera | 3 | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 5 |
Santa Teresa | 0 | Valencia B | 3 |
Cáceres Atlético | 0 | Málaga | 0 |
Levante B | 1 | Balears | 1 |
La Solana | 0 | Albacete | 1 |
12ª JORNADA
Málaga | 1 | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 0 |
Almería | 1 | Unión Viera | 1 |
Pozoalbense | 1 | Madrid CFF B | 2 |
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 1 | La Solana | 0 |
Balears | 3 | Cáceres Atlético | 2 |
Santa Teresa | 0 | Levante B | 3 |
Valencia B | 0 | Femarguín | 2 |
Albacete | 0 | Real Betis Balompié B | 3 |
13ª JORNADA
Madrid CFF B | 3 | Santa Teresa | 0 |
Real Betis Balompié B | 2 | Balears | 3 |
Pozoalbense | 1 | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 2 |
Femarguín | 1 | Almería | 1 |
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 3 | Albacete | 2 |
Unión Viera | 0 | Málaga | 1 |
Cáceres Atlético | 1 | Valencia B | 2 |
Levante B | 3 | La Solana | 0 |
14ª JORNADA
Málaga | 0 | Balears | 2 |
Almería | 0 | Levante B | 1 |
Femarguín | 4 | Pozoalbense | 0 |
Unión Viera | 3 | Real Betis Balompié B | 0 |
Santa Teresa | 0 | Cáceres Atlético | 3 |
Valencia B | 1 | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 0 |
La Solana | 0 | Madrid CFF B | 1 |
Albacete | 2 | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 2 |
15ª JORNADA
Madrid CFF B | 4 | Unión Viera | 0 |
Real Betis Balompié B | 0 | Almería | 2 |
Pozoalbense | 0 | Valencia B | 5 |
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 3 | Santa Teresa | 0 |
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 1 | La Solana | 0 |
Balears | 3 | Albacete | 0 |
Cáceres Atlético | 2 | Femarguín | 0 |
Levante B | 1 | Málaga | 0 |
16ª JORNADA
Málaga | 5 | Pozoalbense | 3 |
Almería | 1 | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 3 |
Femarguín | 2 | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 0 |
Unión Viera | 0 | Albacete | 0 |
Santa Teresa | 0 | Real Betis Balompié B | 3 |
Valencia B | 2 | Balears | 2 |
Levante B | 1 | Madrid CFF B | 2 |
La Solana | 0 | Cáceres Atlético | 1 |
17ª JORNADA
Almería | Málaga | ||
Real Betis Balompié B | La Solana | ||
Pozoalbense | Santa Teresa | ||
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | Madrid CFF B | ||
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | Levante B | ||
Balears | Femarguín | ||
Cáceres Atlético | Unión Viera | ||
Albacete | Valencia B |
18ª JORNADA
Madrid CFF B | Málaga | ||
Real Betis Balompié B | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | ||
Femarguín | Levante B | ||
Unión Viera | Pozoalbense | ||
Santa Teresa | Albacete | ||
Cáceres Atlético | Almería | ||
Valencia B | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | ||
La Solana | Balears |
19ª JORNADA
Málaga | La Solana | ||
Pozoalbense | Almería | ||
Femarguín | Unión Viera | ||
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | Real Betis Balompié B | ||
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | Madrid CFF B | ||
Balears | Santa Teresa | ||
Levante B | Valencia B | ||
Albacete | Cáceres Atlético |
20ª JORNADA
Madrid CFF B | Femarguín | ||
Almería | Albacete | ||
Real Betis Balompié B | Levante B | ||
Unión Viera | Balears | ||
Santa Teresa | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | ||
Cáceres Atlético | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | ||
Valencia B | Málaga | ||
La Solana | Pozoalbense |
21ª JORNADA
Málaga | Cáceres Atlético | ||
Femarguín | Real Betis Balompié B | ||
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | Unión Viera | ||
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | Almería | ||
Balears | Madrid CFF B | ||
Valencia B | La Solana | ||
Levante B | Santa Teresa | ||
Albacete | Pozoalbense |
22ª JORNADA
Madrid CFF B | Real Betis Balompié B | ||
Málaga | Albacete | ||
Almería | Valencia B | ||
Pozoalbense | Levante B | ||
Unión Viera | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | ||
Santa Teresa | Femarguín | ||
Cáceres Atlético | Balears | ||
La Solana | Real Unión de Tenerife Santa Cruz |
23ª JORNADA
Real Betis Balompié B | Pozoalbense | ||
Femarguín | La Solana | ||
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | Albacete | ||
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | Málaga | ||
Balears | Almería | ||
Santa Teresa | Madrid CFF B | ||
Valencia B | Cáceres Atlético | ||
Levante B | Unión Viera |
24ª JORNADA
Madrid CFF B | Valencia B | ||
Málaga | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | ||
Almería | Real Betis Balompié B | ||
Pozoalbense | Femarguín | ||
Unión Viera | Santa Teresa | ||
Cáceres Atlético | Levante B | ||
La Solana | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | ||
Albacete | Balears |
25ª JORNADA
Madrid CFF B | Pozoalbense | ||
Real Betis Balompié B | Unión Viera | ||
Femarguín | Valencia B | ||
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | Cáceres Atlético | ||
Balears | Málaga | ||
Santa Teresa | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | ||
Levante B | Albacete | ||
La Solana | Almería |
26ª JORNADA
Málaga | Levante B | ||
Almería | Femarguín | ||
Pozoalbense | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | ||
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | Balears | ||
Unión Viera | Madrid CFF B | ||
Cáceres Atlético | Real Betis Balompié B | ||
Valencia B | Santa Teresa | ||
Albacete | La Solana |
27ª JORNADA
Madrid CFF B | Albacete | ||
Real Betis Balompié B | Málaga | ||
Pozoalbense | Cáceres Atlético | ||
Femarguín | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | ||
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | Balears | ||
Unión Viera | Valencia B | ||
Santa Teresa | La Solana | ||
Levante B | Almería |
28ª JORNADA
Málaga | Femarguín | ||
Almería | Madrid CFF B | ||
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | Pozoalbense | ||
Balears | Levante B | ||
Cáceres Atlético | Santa Teresa | ||
Valencia B | Real Betis Balompié B | ||
La Solana | Unión Viera | ||
Albacete | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife |
29ª JORNADA
Madrid CFF B | La Solana | ||
Real Betis Balompié B | Albacete | ||
Pozoalbense | Balears | ||
Femarguín | Cáceres Atlético | ||
Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | Valencia B | ||
Unión Viera | Almería | ||
Santa Teresa | Málaga | ||
Levante B | Real Unión de Tenerife Santa Cruz |
30ª JORNADA
Málaga | Unión Viera | ||
Almería | Santa Teresa | ||
Real Unión de Tenerife Santa Cruz | Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | ||
Balears | Real Betis Balompié B | ||
Cáceres Atlético | Madrid CFF B | ||
Valencia B | Pozoalbense | ||
La Solana | Levante B | ||
Albacete | Femarguín |