ARCHIVO HISTÓRICO TEMPORADA 2018-2019
LIGA IBERDROLA 2018-2019
Clasificación | Resultados | Goleadoras |
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Madrid Femenino | 84 | 30 | 28 | 0 | 2 | 96 | 19 | |
2 | FC Barcelona | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 94 | 15 | |
3 | Levante UD | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 26 | |
4 | UD Granadilla Tenerife | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 46 | 40 | |
5 | Ath. Bilbao | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 33 | |
6 | Real Betis Féminas | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 35 | |
7 | Real Sociedad | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 37 | |
8 | Valencia CFF | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 41 | 53 | |
9 | RCD Espanyol | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 42 | |
10 | Sevilla FC | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 60 | |
11 | EDF Logroño | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 38 | 60 | |
12 | Rayo Vallecano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 27 | 55 | |
13 | Madrid CFF | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 31 | 65 | |
14 | Sporting de Huelva | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 50 | |
15 | Málaga CF | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 67 | |
16 | Fundación Albacete | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 38 | 68 |
SEGUNDA DIVISIÓN 2018-2019
GRUPO | RESULTADOS | CLASIFICACIÓN |
Grupo 1º | Resultados | Clasificación |
Grupo 2 | Resultados | Clasificación |
Grupo 3º | Resultados | Clasificación |
Grupo 4º | Resultados | Clasificación |
Grupo 5º | Resultados | Clasificación |
Grupo 6º Tenerife | Resultados | Clasificación |
Grupo 6º Las Palmas | Resultados | Clasificación |
Grupo 7º | Resultados | Clasificación |
PLAY OFF DE ASCENSO 2018-2019: Ascienden a la Liga Iberdrola el Deportivo Abanca y el CD Tacón