RESULTADOS UEFA WOMEN’S NATIONS LEAGUE 2023-2024
JORNADA 1
Liga A | Grupo A1 | Inglaterra | 2 | Escocia | 1 |
Liga A | Grupo A1 | Bélgica | 2 | Países Bajos | 1 |
Liga A | Grupo A2 | Francia | 2 | Portugal | 0 |
Liga A | Grupo A2 | Noruega | 1 | Austria | 1 |
Liga A | Grupo A3 | Dinamarca | 2 | Alemania | 0 |
Liga A | Grupo A3 | Islandia | 1 | Gales | 0 |
Liga A | Grupo A4 | Suecia | 2 | España | 3 |
Liga A | Grupo A4 | Suiza | 0 | Italia | 1 |
Liga B | Grupo B1 | Irlanda | 3 | Irlanda del Norte | 0 |
Liga B | Grupo B1 | Albania | 1 | Hungría | 1 |
Liga B | Grupo B2 | Finlandia | 4 | Eslovaquia | 0 |
Liga B | Grupo B2 | Croacia | 2 | Rumanía | 1 |
Liga B | Grupo B3 | Ucrania | 1 | Serbia | 2 |
Liga B | Grupo B3 | Grecia | 1 | Polonia | 3 |
Liga B | Grupo B4 | Eslovenia | 0 | República Checa | 2 |
Liga B | Grupo B4 | Bielorrusia | 1 | Bosnia Herzegovina | 2 |
Liga C | Grupo C1 | Moldavia | 1 | Andorra | 2 |
Liga C | Grupo C1 | Letonia | 0 | Malta | 1 |
Liga C | Grupo C2 | Lituania | 0 | Luxemburgo | 2 |
Liga C | Grupo C2 | Georgia | 0 | Turquía | 3 |
Liga C | Grupo C3 | Azerbaiyán | 1 | Chipre | 1 |
Liga C | Grupo C3 | Islas Feroe | 0 | Montenegro | 1 |
Liga C | Grupo C4 | Israel | P | Armenia | P |
Liga C | Grupo C4 | Estonia | 0 | Kazajstán | 0 |
Liga C | Grupo C5 | Macedonia del Norte | 0 | Bulgaria | 1 |
JORNADA 2
Liga A | Grupo A1 | Países Bajos | 2 | Inglaterra | 1 |
Liga A | Grupo A1 | Escocia | 1 | Bélgica | 1 |
Liga A | Grupo A2 | Austria | 0 | Francia | 1 |
Liga A | Grupo A2 | Portugal | 3 | Noruega | 2 |
Liga A | Grupo A3 | Alemania | 4 | Islandia | 0 |
Liga A | Grupo A3 | Gales | 1 | Dinamarca | 5 |
Liga A | Grupo A4 | España | 5 | Suiza | 0 |
Liga A | Grupo A4 | Italia | 0 | Suecia | 1 |
Liga B | Grupo B1 | Irlanda del Norte | 1 | Albania | 0 |
Liga B | Grupo B1 | Hungría | 0 | Irlanda | 4 |
Liga B | Grupo B2 | Rumanía | 0 | Finlandia | 1 |
Liga B | Grupo B2 | Eslovaquia | 4 | Croacia | 0 |
Liga B | Grupo B3 | Polonia | 2 | Ucrania | 1 |
Liga B | Grupo B3 | Serbia | 4 | Grecia | 0 |
Liga B | Grupo B4 | República Checa | 2 | Bielorrusia | 1 |
Liga B | Grupo B4 | Bosnia Herzegovina | 1 | Eslovenia | 1 |
Liga C | Grupo C1 | Malta | 2 | Moldavia | 0 |
Liga C | Grupo C1 | Andorra | 0 | Letonia | 4 |
Liga C | Grupo C2 | Turquía | 2 | Lituania | 0 |
Liga C | Grupo C2 | Luxemburgo | 1 | Georgia | 1 |
Liga C | Grupo C3 | Montenegro | 0 | Azerbaiyán | 1 |
Liga C | Grupo C3 | Chipre | 1 | Islas Feroe | 0 |
Liga C | Grupo C4 | Estonia | 0 | Israel | 5 |
Liga C | Grupo C4 | Armenia | 1 | Kazajstán | 2 |
Liga C | Grupo C5 | Bulgaria | 0 | Kosovo | 0 |
JORNADA 3
Liga A | Grupo A1 | Inglaterra | 1 | Bélgica | 0 |
Liga A | Grupo A1 | Países Bajos | 4 | Escocia | 0 |
Liga A | Grupo A2 | Noruega | 1 | Francia | 2 |
Liga A | Grupo A2 | Austria | 2 | Portugal | 1 |
Liga A | Grupo A3 | Alemania | 5 | Gales | 1 |
Liga A | Grupo A3 | Islandia | 0 | Dinamarca | 1 |
Liga A | Grupo A4 | Suecia | 1 | Suiza | 0 |
Liga A | Grupo A4 | Italia | 0 | España | 1 |
Liga B | Grupo B1 | Irlanda | 5 | Albania | 1 |
Liga B | Grupo B1 | Hungría | 3 | Irlanda del Norte | 2 |
Liga B | Grupo B2 | Finlandia | 3 | Croacia | 0 |
Liga B | Grupo B2 | Rumanía | 0 | Eslovaquia | 0 |
Liga B | Grupo B3 | Polonia | 2 | Serbia | 1 |
Liga B | Grupo B3 | Grecia | 2 | Ucrania | 1 |
Liga B | Grupo B4 | Bosnia Herzegovina | 1 | República Checa | 0 |
Liga B | Grupo B4 | Bielorrusia | 1 | Eslovenia | 1 |
Liga C | Grupo C1 | Malta | 5 | Andorra | 0 |
Liga C | Grupo C1 | Letonia | 5 | Moldavia | 0 |
Liga C | Grupo C2 | Luxemburgo | 0 | Turquía | 4 |
Liga C | Grupo C2 | Lituania | 0 | Georgia | 0 |
Liga C | Grupo C3 | Chipre | 0 | Montenegro | 2 |
Liga C | Grupo C3 | Islas Feroe | 1 | Azerbaiyán | 2 |
Liga C | Grupo C4 | Kazajstán | 0 | Israel | 2 |
Liga C | Grupo C4 | Armenia | 1 | Estonia | 4 |
Liga C | Grupo C5 | Macedonia del Norte | 0 | Kosovo | 2 |
JORNADA 4
Liga A | Grupo A1 | Bélgica | 3 | Inglaterra | 2 |
Liga A | Grupo A1 | Escocia | 0 | Países Bajos | 1 |
Liga A | Grupo A2 | Francia | 0 | Noruega | 0 |
Liga A | Grupo A2 | Portugal | 1 | Austria | 2 |
Liga A | Grupo A3 | Dinamarca | 2 | Gales | 1 |
Liga A | Grupo A3 | Islandia | 0 | Alemania | 2 |
Liga A | Grupo A4 | Suecia | 1 | Italia | 1 |
Liga A | Grupo A4 | Suiza | 1 | España | 7 |
Liga B | Grupo B1 | Irlanda del Norte | 1 | Hungría | 1 |
Liga B | Grupo B1 | Albania | 0 | Irlanda | 1 |
Liga B | Grupo B2 | Eslovaquia | 1 | Rumanía | 0 |
Liga B | Grupo B2 | Croacia | 0 | Finlandia | 2 |
Liga B | Grupo B3 | Serbia | 1 | Polonia | 1 |
Liga B | Grupo B3 | Ucrania | 1 | Grecia | 0 |
Liga B | Grupo B4 | República Checa | 2 | Bosnia Herzegovina | 2 |
Liga B | Grupo B4 | Eslovenia | 0 | Bielorrusia | 0 |
Liga C | Grupo C1 | Moldavia | 3 | Letonia | 3 |
Liga C | Grupo C1 | Andorra | 0 | Malta | 3 |
Liga C | Grupo C2 | Turquía | 1 | Luxemburgo | 0 |
Liga C | Grupo C2 | Georgia | 0 | Lituania | 3 |
Liga C | Grupo C3 | Azerbaiyán | 3 | Montenegro | 0 |
Liga C | Grupo C3 | Islas Feroe | 0 | Chipre | 1 |
Liga C | Grupo C4 | Estonia | 5 | Armenia | 1 |
Liga C | Grupo C4 | Israel | 0 | Kazajstán | 0 |
Liga C | Grupo C5 | Kosovo | 3 | Macedonia del Norte | 1 |
JORNADA 5
Liga A | Grupo A1 | Inglaterra | 3 | Países Bajos | 2 |
Liga A | Grupo A1 | Bélgica | 1 | Escocia | 1 |
Liga A | Grupo A2 | Francia | 3 | Austria | 0 |
Liga A | Grupo A2 | Noruega | 4 | Portugal | 0 |
Liga A | Grupo A3 | Alemania | 3 | Dinamarca | 0 |
Liga A | Grupo A3 | Gales | 1 | Islandia | 2 |
Liga A | Grupo A4 | España | 2 | Italia | 3 |
Liga A | Grupo A4 | Suiza | 1 | Suecia | 0 |
Liga B | Grupo B1 | Irlanda | 1 | Hungría | 0 |
Liga B | Grupo B1 | Albania | 0 | Irlanda del Norte | 4 |
Liga B | Grupo B2 | Finlandia | 6 | Rumanía | 0 |
Liga B | Grupo B2 | Croacia | 2 | Eslovaquia | 0 |
Liga B | Grupo B3 | Ucrania | 0 | Polonia | 1 |
Liga B | Grupo B3 | Grecia | 0 | Serbia | 2 |
Liga B | Grupo B4 | Eslovenia | 2 | Bosnia Herzegovina | 1 |
Liga B | Grupo B4 | Bielorrusia | 0 | República Checa | 1 |
Liga C | Grupo C1 | Moldavia | 0 | Malta | 0 |
Liga C | Grupo C1 | Letonia | 4 | Andorra | 0 |
Liga C | Grupo C2 | Lituania | 0 | Turquía | 4 |
Liga C | Grupo C2 | Georgia | 4 | Luxemburgo | 2 |
Liga C | Grupo C3 | Montenegro | 9 | Islas Feroe | 0 |
Liga C | Grupo C3 | Chipre | 0 | Azerbaiyán | 1 |
Liga C | Grupo C4 | Armenia | 0 | Israel | 4 |
Liga C | Grupo C4 | Kazajstán | 0 | Estonia | 1 |
Liga C | Grupo C5 | Kosovo | 5 | Bulgaria | 1 |
JORNADA 6
Liga A | Grupo A1 | Paises Bajos | 4 | Bélgica | 0 |
Liga A | Grupo A1 | Escocia | 0 | Inglaterra | 6 |
Liga A | Grupo A2 | Austria | 2 | Noruega | 1 |
Liga A | Grupo A2 | Portugal | 0 | Francia | 1 |
Liga A | Grupo A3 | Dinamarca | 0 | Islandia | 1 |
Liga A | Grupo A3 | Gales | 0 | Alemania | 0 |
Liga A | Grupo A4 | España | 5 | Suecia | 3 |
Liga A | Grupo A4 | Italia | 3 | Suiza | 0 |
Liga B | Grupo B1 | Irlanda del Norte | 1 | Irlanda | 6 |
Liga B | Grupo B1 | Hungría | 6 | Albania | 0 |
Liga B | Grupo B2 | Rumanía | 0 | Croacia | 1 |
Liga B | Grupo B2 | Eslovaquia | 2 | Finlandia | 2 |
Liga B | Grupo B3 | Polonia | 2 | Grecia | 0 |
Liga B | Grupo B3 | Serbia | 0 | Ucrania | 1 |
Liga B | Grupo B4 | República Checa | 4 | Eslovenia | 0 |
Liga B | Grupo B4 | Bosnia Herzegovina | 1 | Bielorrusia | 0 |
Liga C | Grupo C1 | Malta | 2 | Letonia | 1 |
Liga C | Grupo C1 | Andorra | 0 | Moldavia | 0 |
Liga C | Grupo C2 | Turquía | 2 | Georgia | 0 |
Liga C | Grupo C2 | Luxemburgo | 1 | Lituania | 1 |
Liga C | Grupo C3 | Azerbaiyán | 1 | Islas Feroe | 0 |
Liga C | Grupo C3 | Montenegro | 2 | Chipre | 0 |
Liga C | Grupo C4 | Israel | 4 | Estonia | 1 |
Liga C | Grupo C4 | Kazajstán | 4 | Armenia | 1 |
Liga C | Grupo C5 | Bulgaria | 2 | Macedonia del Norte | 2 |
PROMOCIÓN Y RELEGACIÓN JORNADA 1
Ligas A y B
Serbia | 1 | Islandia | 1 |
Hungría | 1 | Bélgica | 5 |
Bosnia Herzegovina | 0 | Suecia | 5 |
Croacia | 0 | Noruega | 3 |
Ligas B y C
Letonia | 0 | Eslovaquia | 3 |
Montenegro | 0 | Irlanda del Norte | 2 |
Bulgaria | 0 | Ucrania | 4 |
PROMOCIÓN Y RELEGACIÓN JORNADA 2
Ligas A y B
Islandia | 2 | Serbia | 1 |
Bélgica | 5 | Hungría | 1 |
Suecia | 5 | Bosnia Herzegovina | 0 |
Noruega | 5 | Croacia | 0 |
Ligas B y C
Eslovaquia | 6 | Letonia | 0 |
Irlanda del Norte | 1 | Montenegro | 1 |
Ucrania | 3 | Bulgaria | 0 |
SEMIFINALES
España | 3 | Países Bajos | 0 |
Francia | 2 | Alemania | 1 |
PLAYOFF POR EL TERCER PUESTO
Países Bajos | 0 | Alemania | 2 |
FINAL
España | 2 | Francia | 0 |