ARCHIVO HISTÓRICO TEMPORADA 2023-2024
LIGA F 2023-2024
Clasificación | Resultados | Goleadoras | Asistencias |
EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | FC Barcelona | 88 | 30 | 29 | 1 | 0 | 137 | 10 |
2 | Real Madrid CF | 73 | 30 | 24 | 1 | 4 | 74 | 33 |
3 | Atlético de Madrid | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 53 | 22 |
4 | Levante UD | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 59 | 28 |
5 | Athletic Club | 53 | 30 | 17 | 2 | 11 | 38 | 37 |
6 | Madrid CFF | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 | 54 |
7 | Sevilla FC | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 | 56 |
8 | Real Sociedad | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 55 |
9 | Costa Adeje Tenerife | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 47 |
10 | SD Eibar | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 48 |
11 | Real Betis | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 69 |
12 | Valencia CFF | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 64 |
13 | Levante Las Planas | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 38 | 58 |
14 | Granada CF | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 33 | 58 |
15 | Villarreal CF | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 52 |
16 | Sporting Club de Huelva | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 20 | 63 |
Campeón: FC Barcelona
UWCL: FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid
Descienden: Villarreal CF y Sporting Club de Huelva
1ª RFEF
Clasificación | Resultados |
EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | FC Barcelona B | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 56 | 17 |
2 | RC Deportivo de La Coruña | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 23 |
3 | RCD Espanyol SAD | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 23 |
4 | CE Fundación Osasuna | 45 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 28 |
5 | Alhama CF | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 27 |
6 | SE AEM | 42 | 26 | 13 | 9 | 5 | 22 | 15 |
7 | DUX Logroño | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 30 | 30 |
8 | CD Alba Fundación | 33 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 31 |
9 | Deportivo Alavés SAD | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 27 |
10 | Atlético de Madrid SAD B | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 32 |
11 | Cacereño | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 25 | 41 |
12 | CE Europa | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 24 | 54 |
13 | Athletic Club B | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 18 | 38 |
14 | Madrid CFF B | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 16 | 55 |
Ascienden: RC Deportivo de La Coruña y RCD Espanyol (en play off)
Play off de ascenso a la Liga F: RCD Espanyol (ascendió), CE Fundación Osasuna, Alhama CF y SE AEM
Descienden a Segunda Federación: CE Europa, Athletic Club de Bilbao B y Madrid CFF B
SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO NORTE 2023-2024
EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | Real Madrid B | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 54 | 18 |
2 | Atlético Balears FC | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 27 |
3 | Viajes Interrías | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 49 | 28 |
4 | Real Oviedo | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 39 | 26 |
5 | Zaragoza CFF | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 34 |
6 | Racing Féminas | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 32 |
7 | Real Sociedad B | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 42 |
8 | CD Pradejón | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 30 |
9 | SD Huesca | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 38 |
10 | At. Madrid C | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 36 |
11 | Sporting de Gijón | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 51 |
12 | Rayo Vallecano | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 40 |
13 | Osasuna B | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 55 |
14 | Ath. Bilbao C | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 32 | 61 |
15 | Club Bizkerre | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 39 |
16 | RCD Espanyol B | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 39 | 68 |
Ascienden a Primera Federación: Real Madrid B y Atlético Balears FC (en play off)
Descienden a Tercera Federación: Athletic Club de Bilbao C, Club Bizkerre y RCD Espanyol B
SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO SUR 2023-2024
EQUIPO | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | CD Getafe Femenino | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 55 | 20 |
2 | UD Costa Adeje Tenerife B | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 50 | 14 |
3 | Fundación Canaria CD Tenerife | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 29 |
4 | Real Unión Tenerife Santa Cruz | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 47 | 33 |
5 | CD Juan Grande | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 26 |
6 | Elche CF | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 41 |
7 | Levante UD B | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 46 | 44 |
8 | Guiniguada | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 41 |
9 | Málaga CF | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 45 |
10 | Cacereño Femenino B | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 29 | 40 |
11 | Córdoba CF | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 43 |
12 | Valencia CF B | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 45 |
13 | Gran Canaria | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 37 |
14 | CF Unión Viera | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 49 |
15 | FF La Solana | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 43 |
16 | Albacete CFF | 19 | 30 | 6 | 1 | 23 | 14 | 56 |
Asciende a Primera Federación: CD Getafe Femenino
Playoff de ascenso (sin subir): UD Costa Adeje Tenerife B
Descienden a Tercera Federación: CF Unión Viera, FF La Solana y Albacete CFF