RESULTADOS D1 ARKEMA 2022-2023
1ª JORNADA
Paris Saint-Germain | 2 | ASJ Soyaux Charente | 0 |
Paris FC | 2 | Rodez Aveyron Football | 0 |
En Avant Guingamp | 0 | FC Fleury 91 | 3 |
FC Girondins Bordeaux | 4 | Havre AC | 2 |
Montpellier Hèrault | 3 | Dijon FCO | 0 |
Stade de Reims | 1 | Olympique Lyonnais | 5 |
2ª JORNADA
Rodez Aveyron Football | 0 | Paris Saint-Germain | 4 |
FC Fleury 91 | 1 | Paris FC | 1 |
Havre AC | 1 | En Avant Guingamp | 0 |
Dijon FCO | 1 | FC Girondins Bordeaux | 1 |
Stade de Reims | 1 | Montpellier Hèrault | 3 |
Olympique Lyonnais | 2 | ASJ Soyaux Charente | 1 |
3ª JORNADA
Paris Saint-Germain | 2 | FC Fleury 91 | 1 |
ASJ Soyaux Charente | 2 | Rodez Aveyron Football | 0 |
Paris FC | 1 | Havre AC | 0 |
En Avant Guingamp | 0 | Dijon FCO | 1 |
FC Girondins Bordeaux | 0 | Stade de Reims | 1 |
Montpellier Hèrault | 1 | Olympique Lyonnais | 3 |
4ª JORNADA
FC Fleury 91 | 1 | ASJ Soyaux Charente | 1 |
Havre AC | 2 | Paris Saint-Germain | 2 |
Montpellier Hèrault | 0 | FC Girondins Bordeaux | 0 |
Dijon FCO | 0 | Paris FC | 2 |
Stade de Reims | 3 | En Avant Guingamp | 0 |
Olympique Lyonnais | 2 | Rodez Aveyron Football | 0 |
5ª JORNADA
Paris Saint-Germain | 3 | Dijon FCO | 1 |
ASJ Soyaux Charente | 1 | Havre AC | 4 |
Paris FC | 2 | Stade de Reims | 2 |
Rodez Aveyron Football | 2 | FC Fleury 91 | 1 |
En Avant Guingamp | 1 | Montpellier Hèrault | 4 |
FC Girondins Bordeaux | 1 | Olympique Lyonnais | 3 |
6ª JORNADA
FC Girondins Bordeaux | 3 | En Avant Guingamp | 1 |
Havre AC | 2 | Rodez Aveyron Football | 1 |
Montpellier Hèrault | 1 | Paris FC | 3 |
Dijon FCO | 1 | ASJ Soyaux Charente | 0 |
Stade de Reims | 0 | Paris Saint-Germain | 2 |
Olympique Lyonnais | 1 | FC Fleury 91 | 0 |
7ª JORNADA
Paris Saint-Germain | 2 | Montpellier Hèrault | 2 |
ASJ Soyaux Charente | 1 | Stade de Reims | 4 |
Paris FC | 1 | FC Girondins Bordeaux | 1 |
Rodez Aveyron Football | 1 | Dijon FCO | 1 |
En Avant Guingamp | 0 | Olympique Lyonnais | 0 |
FC Fleury 91 | 3 | Havre AC | 0 |
8ª JORNADA
En Avant Guingamp | 0 | Paris FC | 3 |
FC Girondins Bordeaux | 0 | Paris Saint-Germain | 3 |
Montpellier Hèrault | 2 | ASJ Soyaux Charente | 2 |
Dijon FCO | 1 | FC Fleury 91 | 5 |
Stade de Reims | 0 | Rodez Aveyron Football | 0 |
Olympique Lyonnais | 1 | Havre AC | 0 |
9ª JORNADA
Paris Saint-Germain | 1 | En Avant Guingamp | 0 |
ASJ Soyaux Charente | 0 | FC Girondins Bordeaux | 1 |
Paris FC | 2 | Olympique Lyonnais | 3 |
Montpellier Hèrault | 2 | Rodez Aveyron Football | 1 |
FC Fleury 91 | 1 | Stade de Reims | 0 |
Havre AC | 5 | Dijon FCO | 0 |
10ª JORNADA
Paris FC | 0 | Paris Saint-Germain | 1 |
En Avant Guingamp | 3 | ASJ Soyaux Charente | 1 |
FC Girondins Bordeaux | 3 | Rodez Aveyron Football | 1 |
Montpellier Hèrault | 1 | FC Fleury 91 | 1 |
Stade de Reims | 3 | Havre AC | 1 |
Olympique Lyonnais | 8 | Dijon FCO | 0 |
11ª JORNADA
Olympique Lyonnais | 0 | Paris Saint-Germain | 1 |
ASJ Soyaux Charente | 0 | Paris FC | 6 |
Rodez Aveyron Football | 1 | En Avant Guingamp | 2 |
FC Fleury 91 | 2 | FC Girondins Bordeaux | 0 |
Havre AC | 0 | Montpellier Hèrault | 1 |
Dijon FCO | 0 | Stade de Reims | 4 |
12ª JORNADA
Paris Saint-Germain | 1 | Rodez Aveyron Football | 0 |
Paris FC | 0 | FC Fleury 91 | 2 |
En Avant Guingamp | 2 | Havre AC | 2 |
FC Girondins Bordeaux | 2 | Dijon FCO | 0 |
Montpellier Hèrault | 2 | Stade de Reims | 0 |
ASJ Soyaux Charente | 0 | Olympique Lyonnais | 3 |
13ª JORNADA
FC Fleury 91 | 4 | Paris Saint-Germain | 4 |
Rodez Aveyron Football | 1 | ASJ Soyaux Charente | 0 |
Havre AC | 1 | Paris FC | 3 |
Dijon FCO | 1 | En Avant Guingamp | 0 |
Stade de Reims | 6 | FC Girondins Bordeaux | 1 |
Olympique Lyonnais | 2 | Montpellier Hèrault | 0 |
14ª JORNADA
ASJ Soyaux Charente | 0 | FC Fleury 91 | 4 |
Paris Saint-Germain | 3 | Havre AC | 1 |
FC Girondins Bordeaux | 0 | Montpellier Hèrault | 2 |
Paris FC | 2 | Dijon FCO | 0 |
En Avant Guingamp | 2 | Stade de Reims | 0 |
Rodez Aveyron Football | 0 | Olympique Lyonnais | 5 |
15ª JORNADA
Dijon FCO | 0 | Paris Saint-Germain | 4 |
Havre AC | 2 | ASJ Soyaux Charente | 0 |
Stade de Reims | 0 | Paris FC | 3 |
FC Fleury 91 | 6 | Rodez Aveyron Football | 0 |
Montpellier Hèrault | 0 | En Avant Guingamp | 1 |
Olympique Lyonnais | 3 | FC Girondins Bordeaux | 0 |
16ª JORNADA
En Avant Guingamp | 2 | FC Girondins Bordeaux | 0 |
Rodez Aveyron Football | 1 | Havre AC | 2 |
Paris FC | 2 | Montpellier Hèrault | 0 |
ASJ Soyaux Charente | 1 | Dijon FCO | 1 |
Paris Saint-Germain | 4 | Stade de Reims | 0 |
FC Fleury 91 | 1 | Olympique Lyonnais | 2 |
17ª JORNADA
Montpellier Hèrault | 0 | Paris Saint-Germain | 1 |
Stade de Reims | 3 | ASJ Soyaux Charente | 1 |
FC Girondins Bordeaux | 0 | Paris FC | 0 |
Dijon FCO | 1 | Rodez Aveyron Football | 2 |
Olympique Lyonnais | 6 | En Avant Guingamp | 0 |
Havre AC | 1 | FC Fleury 91 | 1 |
18ª JORNADA
Paris FC | 2 | En Avant Guingamp | 2 |
Paris Saint-Germain | 1 | FC Girondins Bordeaux | 0 |
ASJ Soyaux Charente | 1 | Montpellier Hèrault | 5 |
FC Fleury 91 | 1 | Dijon FCO | 0 |
Rodez Aveyron Football | 1 | Stade de Reims | 2 |
Havre AC | 0 | Olympique Lyonnais | 7 |
19ª JORNADA
En Avant Guingamp | 0 | Paris Saint-Germain | 1 |
FC Girondins Bordeaux | 3 | ASJ Soyaux Charente | 0 |
Olympique Lyonnais | 2 | Paris FC | 0 |
Rodez Aveyron Football | 2 | Montpellier Hèrault | 3 |
Stade de Reims | 1 | FC Fleury 91 | 3 |
Dijon FCO | 0 | Havre AC | 2 |
20ª JORNADA
Paris Saint-Germain | 0 | Paris FC | 0 |
ASJ Soyaux Charente | 1 | En Avant Guingamp | 2 |
Rodez Aveyron Football | 1 | FC Girondins Bordeaux | 1 |
FC Fleury 91 | 1 | Montpellier Hèrault | 2 |
Havre AC | 0 | Stade de Reims | 5 |
Dijon FCO | 0 | Olympique Lyonnais | 3 |
21ª JORNADA
Paris Saint-Germain | 0 | Olympique Lyonnais | 1 |
Paris FC | 5 | ASJ Soyaux Charente | 2 |
En Avant Guingamp | 2 | Rodez Aveyron Football | 1 |
FC Girondins Bordeaux | 1 | FC Fleury 91 | 1 |
Montpellier Hèrault | 2 | Havre AC | 1 |
Stade de Reims | 3 | Dijon FCO | 1 |
22ª JORNADA
ASJ Soyaux Charente | 0 | Paris Saint-Germain | 3 |
Rodez Aveyron Football | 0 | Paris FC | 4 |
FC Fleury 91 | 6 | En Avant Guingamp | 0 |
Havre AC | 2 | FC Girondins Bordeaux | 4 |
Dijon FCO | 2 | Montpellier Hèrault | 1 |
Olympique Lyonnais | 7 | Stade de Reims | 1 |